项目 | 指标 |
一般检查A | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、内科其它 |
女外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它 |
妇科常规检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它 |
宫颈TCT | 宫颈TCT |
视力 色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左)、色觉 |
外眼 | 外眼、眼科其它 |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 |
口腔科 | 唇,牙体,牙周,舌,腭,口腔粘膜,颞下颌关节,口腔科其它,口腔腺体,牙列 |
血常规(19项) | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 |
尿常规(16项) | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检蛋白定性 |
肝功能三项 | 丙氨酸氨基转移酶 |
天门冬氨酸氨基转移酶 | |
天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转移酶 | |
碱性磷酸酶(ALP) | 碱性磷酸酶 |
胆红素三项 | 总胆红素 |
直接胆红素 | |
间接胆红素 | |
血清蛋白四项 | 总蛋白 |
白蛋白 | |
球蛋白 | |
白蛋白/球蛋白比值 | |
肾功三项 | 尿素 |
肌酐 | |
尿酸 | |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 |
血脂四项 | 总胆固醇 |
甘油三酯 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | |
早期泛癌种标志物 (13种常见肿瘤指标) |
是一种新型早期泛癌种标志物,在检测癌症的灵敏度上,远超传统的肿瘤标志物,对肺癌/胃癌/乳腺癌/结直肠癌/食管癌/肝癌/卵巢癌/宫颈癌/甲状腺癌/膀胱癌/头颈癌/前列腺癌共13种癌症进行早期预警和疗效监控。 |
血沉 | 红细胞沉降率 |
心肌酶三项 | 磷酸肌酸激酶 |
磷酸肌酸激酶同工酶 | |
乳酸脱氢酶 | |
幽门螺旋杆菌(呼气试验) | C14呼气试验 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 |
子宫、附件彩超 | 子宫、附件(已婚可替换为阴超) |
乳腺彩超 | 乳腺 |
颈动脉彩超 | 颈动脉 |
胸部CT | 胸部CT |
心电图 | 心电图 |
营养早餐 | |
个检报告 |