序号 | 体检项目 |
1 | 12导心电图 |
2 | 低密度脂蛋白 |
3 | 便潜血 |
4 | 前列腺(男) |
5 | 基础指标 |
6 | 尿常规 |
7 | 尿生化四项+盐摄入 |
8 | 尿素、肌酐、尿酸 |
9 | 总胆固醇 |
10 | 甘油三酯 |
11 | 眼底照相 |
12 | 碱性磷酸酶 |
13 | 空腹血糖 |
14 | 胸部正位像 |
15 | 腹部彩超 |
16 | 营养早餐 |
17 | 血常规 |
18 | 谷丙转氨酶 |
19 | 谷氨酰转肽酶 |
20 | 谷草转氨酶 |
21 | 骨密度 |
22 | 高密度脂蛋白 |
¥1098.00起
¥2135.00起
¥150.00起
¥12423.80起
¥697.00起
¥949.40起
¥131.00起