序号 | 体检项目 |
1 | 12导心电图 |
2 | 乳腺彩超 |
3 | 低密度脂蛋白 |
4 | 便潜血 |
5 | 动脉硬化 |
6 | 基础指标 |
7 | 妇科内诊 |
8 | 子宫、附件(女) |
9 | 尿常规 |
10 | 尿生化四项+盐摄入 |
11 | 尿素、肌酐、尿酸 |
12 | 幽门螺旋杆菌分型 |
13 | 总胆固醇 |
14 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF) |
15 | 甘油三酯 |
16 | 甲状腺彩超 |
17 | 甲胎球蛋白 |
18 | 癌胚抗原 |
19 | 眼底照相 |
20 | 碱性磷酸酶 |
21 | 空腹胰岛素释放 |
22 | 空腹血糖 |
23 | 糖化血红蛋白 |
24 | 胸部正侧位像(DR) |
25 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 |
26 | 腹部彩超 |
27 | 营养早餐 |
28 | 血常规 |
29 | 血清补体 |
30 | 补体因子检测 |
31 | 谷丙转氨酶 |
32 | 谷氨酰转肽酶 |
33 | 谷草转氨酶 |
34 | 超薄细胞检测TCT |
35 | 颈动脉彩超 |
36 | 骨密度 |
37 | 骨钙素-N肽 |
38 | 高密度脂蛋白 |
¥3840.00起
¥3008.30起
¥1120.00起
¥155.00起
¥876.00起
¥724.00起
¥1674.00起