项目名称 | |
一般检查 | 基础指标 |
内科 | 内科 |
外科 | 外科 |
眼科 | 眼科+眼底照相 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
中医科 | 中医体质检测量表 |
血液检测 | 血常规全套二十六项 |
空腹血糖(GLU) | |
尿液检测 | 尿常规全套 |
粪便检测 | 便常规+潜血 |
肝功能 | 肝功能 |
肾功能 | 肾功能 |
血脂 | 血脂检查 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌分型 |
胃蛋白酶原PG1、PG2、胃泌素G17 | |
肿瘤筛查 | 肝癌三联检 |
癌胚抗原 | |
TK1胸苷激酶 | |
CA199 | |
PSA | |
甲状腺功能 | 甲状腺功能五项 |
甲状腺检查 | |
心功能检测 | 心血管风险因素 |
心肌酶 | |
微量元素检测 | 电解质 |
前列腺检查 | 前列腺 |
医技检查 | 人体成分分析 |
心电图 | 心电图 |
超声 | 双肾,输尿管,膀胱检查 |
腹部超声波(肝胆脾胰) | |
颈动脉、椎动脉超声检查 | |
CT检查 | 胸部CT |
心脑血管检测 | 动脉硬化 |
胃功能(器械) | C13呼气试验 |
骨密度 | 骨密度 |
其它 | 心理测评量表 |