项目 | 指标 |
一般检查B | 身高,体重,体重指数,收缩压,舒张压,体脂肪率 |
内科 | 病史,家族史,心率,心律,心音,肺部听诊,肝脏触诊,脾脏触诊,肾脏叩诊,内科其它 |
男外科 | 皮肤,浅表淋巴结,甲状腺(外科),乳房,脊柱,四肢关节,外生殖器,肛门、直肠指诊,前列腺(外科),外科其它 |
视力 色觉 | 裸视力(右),裸视力(左),矫正视力(右),矫正视力(左),色觉 |
外眼 | 外眼,眼科其它 |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 |
血常规(五分类) | 白细胞计数,红细胞计数,血红蛋白,红细胞比容,平均红细胞体积,平均红细胞血红蛋白含量,平均红细胞血红蛋白浓度,红细胞分布宽度-变异系数,血小板计数,平均血小板体积,血小板分布宽度,淋巴细胞百分比,中性粒细胞百分比,淋巴细胞绝对值,中性粒细胞绝对值,红细胞分布宽度-标准差,血小板压积,单核细胞百分比,单核细胞绝对值,嗜酸性细胞百分比,嗜酸性细胞绝对值,嗜碱性细胞百分比,嗜碱性细胞绝对值 |
尿常规 | 尿比重,尿酸碱度,尿白细胞,尿亚硝酸盐,尿蛋白质,尿糖,尿酮体,尿胆原,尿胆红素,尿隐血,尿镜检红细胞,尿镜检白细胞,管型,上皮细胞,无机盐类,尿镜检蛋白定性 |
肝功三项 | 丙氨酸氨基转移酶,天门冬氨酸氨基转移酶,γ-谷氨酰转移酶、总蛋白,白蛋白,球蛋白,白蛋白/球蛋白比值 |
碱性磷酸酶 | 碱性磷酸酶 |
胆红素三项 | 总胆红素,直接胆红素,间接胆红素 |
肾功三项 | 尿素,肌酐,尿酸 |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 |
血脂四项 | 总胆固醇,甘油三酯,高密度脂蛋白胆固醇,低密度脂蛋白胆固醇 |
心血管指标 | 超敏C反应蛋白(HS-CRP) |
胃幽门螺旋杆菌呼气试验 C14呼气试验 |
C14呼气试验 |
甲状腺功能 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3) |
尿TCT(男性) | 尿TCT(男性) |
鼻咽癌检查 | EB病毒抗-VCAIgA |
心肌酶三项 | 磷酸肌酸激酶,磷酸肌酸激酶同工酶,乳酸脱氢酶 |
血沉(ESR) | 红细胞沉降率 |
微量元素五项 | 锌、铁、铜、镁、钙 |
全套肿瘤检测TM12 男12项、女12项 |
癌胚抗原 |
甲胎蛋白 | |
糖类抗原125 | |
总前列腺特异性抗原T-PSA | |
游离前列腺特异性抗原F-PSA | |
糖类抗原19-9 | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | |
糖类抗原CA242 | |
胃蛋白酶原Ⅰ(PG1) | |
胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ) | |
人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(Free-β-hCG) | |
腹部彩超 | 肝,胆,胰,脾,双肾 |
前列腺彩超 | 前列腺 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 |
胸部正位 | 胸部 |
颈椎侧位 | 颈部 |
心电图 | 心电图 |
噗噗管 | 居家自测胃肠道出血 售价100元,天猫、京东同价 |
早餐 | 营养早餐 |
个检报告 | 个检报告 |