标准价格:5980元
检查与服务项目 | 项目类别 | |
检前咨询 | 体检前初步了解您的健康状况和您关注的健康问题,协助您调节体检项目,使其更适合您的健康需求 | |
健康调查 | 既往健康状况、疾病诊疗史、家族史及饮食生活习惯调查,为体格检查及健康评估提供基础资料 | |
血常规 | 红细胞 | (RBC) |
检查意义:根据白细胞、红细胞、血小板等变化筛查可能的健康异常,如贫血、血小板减少、感染等 | 血红蛋白 | (HGB) |
红细胞比积 | (HCT) | |
红细胞平均体积 | (MCV) | |
红细胞分布宽度 | (RDW-SD) | |
平均血红蛋白含量 | (MCH) | |
平均血红蛋白浓度 | (MCHC) | |
血小板数 | (PLT) | |
平均血小板体积 | (MPV) | |
血小板分布宽度 | (PDW) | |
白细胞 | (WBC) | |
淋巴细胞总数 | (LYM) | |
淋巴细胞百分数 | (LYM%) | |
中间细胞总数 | (MID) | |
中间细胞百分数 | (MID%) | |
中性粒细胞总数 | (GRAN) | |
中性粒细胞百分数 | (GRAN%) | |
血液流变学 | 全血粘度切变率1 | |
检查意义:检测血液粘稠度,预测血栓形成的风险 | 全血粘度切变率5 | |
全血粘度切变率30 | ||
全血粘度切变率200 | ||
血浆粘度 | ||
红细胞聚集指数 | ||
全血高切相对指数 | ||
全血低切相对指数 | ||
肝脏功能筛查 | 血清丙氨酸氨基转移酶 | (ALT) |
检查意义:评估肝胆系统的功能,筛查急慢性肝炎、肝功能不全等异常 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | (AST) |
血清总胆红素 | (T-BIL) | |
血清直接胆红素 | (DBIL) | |
血清碱性磷酸酶 | (ALP) | |
血清γ-谷氨酰基转移酶 | (GGT) | |
血清总蛋白 | (TP) | |
血清白蛋白 | (ALB) | |
血清总胆汁酸 | (TBA) | |
血清胆碱酯酶 | (CHE) | |
AST/ALT | (AST/ALT) | |
血清白球比 | (A/G) | |
肾脏功能筛查 | 尿素 | (Urea) |
检查意义:评估肾脏功能,用于各种肾脏疾病的筛查,如急慢性肾炎、肾功能不全等 | 肌酐 | (CR) |
血清尿酸 | (UA) | |
血糖检查 | 空腹葡萄糖 | (GLU) |
检查意义:糖尿病早期筛查及治疗后疗效的评价 | 糖化血红蛋白 | (HbA1C) |
血脂检查 | 血清甘油三酯 | (TG) |
检查意义:评估血脂代谢的异常及程度 | 血清总胆固醇 | (TC) |
血清高密度脂蛋白胆固醇 | (HDL-C) | |
血清低密度脂蛋白胆固醇 | (LDL-C) | |
心肌酶谱 | 血清肌酸激酶 | (CK) |
检查意义:用于心肌缺血、梗死及肌肉等疾病的筛查 | 血清肌酸激酶同工酶活性 | (CK-MB) |
乳酸脱氢酶 | (LDH) | |
血清α羟基丁酸脱氢酶 | (HBDH) | |
肿瘤标志物 | 癌胚抗原(主要用于消化系统等腺癌的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (CEA) |
检查意义:用于早期肿瘤的辅助诊断,如原发性肝癌、消化道肿瘤、胰腺肿瘤、前列腺肿瘤及肺部肿瘤等 | 甲胎蛋白(主要用于肝脏原发性肿瘤的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (AFP) |
糖类抗原19-9(主要用于胰腺肿瘤的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (CA19-9) | |
糖类抗原CA125 (主要用于卵巢肿瘤的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (CA125) | |
糖类抗原CA153 (主要用于乳腺肿瘤的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (CA153) | |
糖类抗原CA242 (主要用于消化系统肿瘤的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (CA242) | |
神经原特异性烯醇化酶(主要用于小细胞性肺癌、神经母细胞瘤的筛查及其它肿瘤的辅助诊断) | (NSE) | |
甲状腺功能 | 血清三碘甲状原氨酸 | (T3) |
检查意义:检测甲状腺功能、初步鉴别甲状腺功能异常性疾病,如甲状腺功能亢进、减退等 | 血清甲状腺素 | (T4) |
血清促甲状腺素 | (TSH) | |
血清游离三碘甲状原氨酸 | (FT3) | |
血清游离甲状腺素 | (FT4) | |
免疫 | 超敏C反应蛋白 | (Hs-CRP) |
检查意义:评估心血管疾病的风险因素 | ||
激素 | 雌二醇 | (E2) |
检查意义:筛查激素水平异常 | 血清孕酮 | (PRO) |
胃幽门螺杆菌 | C13呼气试验 | C-13 |
检查意义:用于诊断是否存在胃幽门螺杆菌。胃幽门螺杆菌长期存在,是慢性胃炎、消化性溃疡、胃肿瘤等疾病的致病因素 | ||
尿常规 | 颜色 | * |
门市价:¥5980.00
优惠价:¥5980.00 立即预约体检指南猜你喜欢
|