序号 | 检查项目 | |
1 | 影像检查 | 肺部低剂量CT平扫 |
2 | 腹部彩超 | |
3 | 甲状腺彩超 | |
5 | 乳腺彩超 | |
6 | 子宫+附件(腹部) | |
7 | 生化检查 | 血常规+超敏C反应蛋白 |
8 | 空腹血糖 | |
9 | 血脂4项 | |
10 | 肝功能11项 | |
11 | 肾功能3项 | |
13 | TM6肿瘤标志物(女) | |
14 | 心电图 | |
15 | 免费标准早餐 | |
16 | 总检报告费、联合报告解读 |
¥20776.00起
¥663.00起
¥2697.00起
¥1178.00起
¥462.00起
¥3750.00起
¥188.00起