项目名称 | 检 查 内 容 | 临 床 意 义 |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | 为健康评估提供参考。 |
眼 科 | 视力 | 可发现眼科疾病(如沙眼,有传染性)等 |
裂隙灯检查 | ||
内科查体 | 心肺、肝胆脾、神经系统等。 | 通过体格检查,可以发现一些其他检查方法所不能发现的疾病。 |
外科查体 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳腺、脊柱、四肢等。 | |
血常规 | 血常规5分类 | 可发现血液及各系统疾病早期迹象等。 |
肝功能6项 | AST、ALT、γ-GT、LDH、TP、ALB、GLB、A/G | 了解肝脏功能,协助诊断肝脏疾病及药物等对肝功能的损害。 |
肾功能4项 | 尿素、肌酐、血尿酸,血清胱抑素C | 有助于诊断肾脏疾病及痛风等。 |
血糖1项 | 空腹血糖 | 筛查糖尿病,判断糖尿病患者疗效。 |
乙肝5项 | 乙肝两对半定性 | 了解是否有乙肝病毒感染及免疫情况。 |
幽门螺杆菌检测 | 幽门螺杆菌抗体测试 | 幽门螺杆菌是引起胃炎、胃溃疡及胃癌的主要病因。防病治病有临床意义 |
尿常规 | 尿常规+沉渣 | 助诊断泌尿、代谢、内分泌系统疾病等。 |
大便+潜血 | 红细胞、白细胞、巨噬细胞、脂肪滴、真菌、寄生虫卵等 | 提供诊断消化不良、急性胃肠炎,消化道肿瘤、出血,慢性结肠炎、细菌、真菌、寄生虫感染等信息。 |
X线检查 | DR胸部正位(不打片) | 排除肺结核等病变。 |
终检报告 | 专家进行健康评估,提供个体化建议,健康管理方案 | |
采血费 | 含采血针头、真空试管等一次性卫生材料费用 | |
健康档案 |