检查项目 | |||||||||||
一般项目 | 身高、体重、体重指数 | ||||||||||
内科 | 血压,心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查 | ||||||||||
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺,乳腺,直肠指检等 | ||||||||||
眼科 | 视力、辨色力、眼压 | ||||||||||
五官科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、咽部等 | ||||||||||
血常规 | 22 项 | ||||||||||
尿常规 | 10 项 | ||||||||||
大便/转铁蛋白检测 | 大便/转铁蛋白联合检测(自测) | ||||||||||
肝功能全套 | ALT、AST、γ-GT、ALP、ALB、PA、TP、TBIL、DBIL、TBA | ||||||||||
肾功能 3 项 | CREA、BUN、UA | ||||||||||
血脂 4 项 | TG、TC、HDL-C、LDL-C | ||||||||||
空腹血糖 | GLU | ||||||||||
肿瘤筛查蛋白芯(12 项) |
C12:细胞角蛋白 19 片段、CEA、AFP、CA199、NSE、CA242、CA125、CA724、 CA153、HCG、PSA、鳞癌相关抗原 |
||||||||||
彩色B 超120 | 肝、胆、胰、脾、肾 | ||||||||||
甲状腺超声 | 甲状腺超声 | ||||||||||
心电图 | ECG | ||||||||||
胸片(DR) | 胸部正位摄片 | ||||||||||
妇科检查 | 妇科常规检查+白带常规 | ||||||||||
液基细胞学检查(TCT) | |||||||||||
阴超 | |||||||||||
乳腺彩超 | |||||||||||
表册 | 资料汇总、分析、评估 | ||||||||||
营养早餐 | 含营养早餐一份 |