检查项目 | |||||||||||||
一般项目 | 身高、体重、体重指数 | ||||||||||||
内科 | 血压,心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查 | ||||||||||||
血常规 | 22 项 | ||||||||||||
尿常规 | 10 项 | ||||||||||||
肝功能全套 | ALT、AST、γ-GT、ALP、ALB、PA、TP、 TBIL、DBIL、IBIL、TBA |
||||||||||||
肾功能 3 项 | CREA、BUN、UA | ||||||||||||
空腹血糖 | GLU | ||||||||||||
甲功 3 项 | FT3、FT4、TSH | ||||||||||||
人免疫缺陷病毒抗体 | HIV | ||||||||||||
梅毒2 项 | TPPA、TRUST | ||||||||||||
乙肝二对半 | HBs-Ag、HBs-Ab、HBe-Ag、HBe-Ab、HBc-Ab | ||||||||||||
性激素全套 | PRL、FSH、LH、Testo、PROG、E2 | ||||||||||||
TORCH 系列检测 | Toxo、Rubella、CMV、HSV 病毒抗体检测 | ||||||||||||
抗精子抗体检测 | 抗精子抗体 | ||||||||||||
叶酸测定 | Folic acid | ||||||||||||
维生素 B12 测定 |
Vit B12 | ||||||||||||
抗缪勒管激素 | AMH | ||||||||||||
支原体、衣原体检测 | 沙眼衣原体、解脲支原体、人型支原体培养 | ||||||||||||
心电图 | ECG | ||||||||||||
妇科检查 | 妇科常规检查+白带常规 | ||||||||||||
液基细胞学检查(TCT) | |||||||||||||
HPV 检测 | |||||||||||||
腹部彩色 B 超 | |||||||||||||
阴超+卵泡监测 | |||||||||||||
表册 | 资料汇总、分析、评估 | ||||||||||||
营养早餐 | 含营养早餐一份 |