Service | Description(CN) | Description(EN) |
基本服务 basic service |
静脉采血 | Venipuncture |
营养早餐 | nutritious breakfast | |
检查报告解读 | medical report | |
健康评估及体检 Periodic comp preventative medicine evaluation and management |
基础体征检查 | Basic Parameter Measurement |
皮肤 | Skin | |
头部 | Head | |
耳鼻喉 | ENT | |
眼 | Eye | |
甲状腺 | Thyroid | |
心脏 | Heart | |
肺部 | Lungs | |
腹部 | Abdomen | |
骨骼神经 | Neuro Musculoskeletal | |
胸部触诊 | Breasts | |
眼科 ophthalmology |
自动验光 | Automated-refraction |
视力检查(视力表) | Visual check | |
内眼压检查,非接触眼压计 | Intraocular Pressure | |
眼底镜检查,首次 (裂隙燈) | Ophthalmoscopy, initial Slipt lamp ) | |
眼科會診-医生诊费,等级3 ) | OPH Consultation | |
耳鼻喉科檢查 E.N.T Examination |
耳鼻喉科會診 | ENT Consultation |
間接鼻咽內視鏡檢查 | Nasopharyngoscope , indirect | |
静脉全血计数 CBC, complete blood count (venous) |
血红蛋白 | Haemoglobin |
血红细胞计数 | Total Red Blood Cell Count | |
红细胞压积 | Haematocrit (HCT/ PCV) | |
红细胞指数(红细胞平均体积、红细胞平均血红蛋白含量、红细胞平均血红蛋白浓度) | Red Cell Indices (MCV, MCH, MCHC) | |
红细胞体积分布宽度 | RDW | |
白细胞计数 | Total White Blood Cell Count | |
白细胞分类计数 | White Blood Cell Differential Count | |
血小板计数 | Platelet Count | |
平均血小板体积 | mean platelet volume | |
血小板压积 | PCT | |
血小板分布宽度 | PDW | |
女性健康 Women health |
宫颈脱落细胞检查 | Thinprep cytology test(TCT) |
肝功能檢查 liver function profile |
总胆红素 | TBIL,Bilirubin total |
直接胆红素 | DBIL,Bilirubin direct | |
碱性磷酸酶 | AlkP , alkaline phosphatase | |
天冬氨酸氨基转移酶 | AST, Aspartate Aminotransferase | |
丙氨酸氨基转移酶 | ALT,Alanine Aminotransferase | |
谷氨酰基转移酶 | GGT , Gamma glutamyl transpeptidase | |
总蛋白 | TP, Total protein | |
白蛋白 | Albumin (blood) | |
肾功能检查 renal function profile |
血尿酸 | Uric acid (serum) |
肌酐 | Creatinine | |
血钠 | NA, sodium (blood) | |
钾 | K, potassium (blood) | |
氯 | CL, chloride (serum) | |
尿素氮 | BUN / UREA | |
甲状腺功能检查 Thyroid Function Profile |
游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 , free triiodothyronine |
游离甲状腺激素 | FT4, free thyroxin | |
促甲状腺激素 | TSH, thyroid stimulating hormone | |
三碘甲状腺原氨酸 | T3, triiodothyronine | |
甲状腺激素 | T4 , thyroxine | |
血脂肪代谢 Lipid panel |
甘油三脂 | Triglycerides |
总胆固醇 | Total Cholesterol | |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL Cholestero | |
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL Cholesterol | |
极低密度脂蛋白胆固醇 | VLDL Cholesterol | |
总胆固醇/高密度脂蛋白胆固醇 | CHOL / HDL | |
肝炎风险评估 Hepatitis Profile |
乙型肝炎表面抗原 | HBsAg |
乙肝表面抗原结果 | HBsAg Result | |
乙型肝炎表面抗体 | Anti - HBs | |
乙肝表面抗体结果 | Anti - HBs Result | |
乙型肝炎核心抗体IgM | Anti - HBc lgM | |
乙型肝炎核心总抗体 | ANTI - HBC TOTAL | |
甲型肝炎抗体IgM | Anti - HAV IgM | |
甲型肝炎抗体IgG | Anti - HAV IgG | |
丙型肝炎抗体 | HCV Ab, Hepatitis C antibody screen | |
糖尿病风险 diabetic profile |
空腹血糖 | Glucose, fasting |
糖化血红蛋白 | HbA1c, Hemoglobin A1c | |
肿瘤标记物 Tumor Marker |
癌胚抗原 | CEA, carcinoembryonic antigen |
甲胎蛋白 | AFP, alpha-fetoprotein | |
鳞癌相关抗原 | SCC, squamous cell carcinoma antigen | |
糖类抗原125 | CA125 | |
糖类抗原15 - 3 | CA15 - 3, CANCER ANTIGEN 15 - 3 | |
糖类抗原19-9 | CA19-9, carbohydrate angtigen 19-9 | |
尿常规 Urinalysis |
尿常规(pH, 比重,白细胞,颜色,尿亚硝酸盐,尿蛋白,尿糖,尿胆原,尿胆红素,尿红细胞) | Urinalysis |
心电图 ECG |
心电图,常规至少12根导线,有说明解释及报告 | Electrocardiography, EKG/ECG, with interpretation and report |
影像医学检查 Medical Image Examination |
低剂量胸部CT, 平扫 | Low dose CT, chest ,without contrast |
全腹部超声 (肝、胆、胰、脾、 肾) | Ultrasound, abdominal (liver, gallbladder, pancreas, spleen, kidney) | |
颈动脉多普勒超声(双侧) | Duplex, carotid, bilateral, complete | |
甲状腺超声 | Ultrasound thyroid | |
双侧乳腺超声(全方位) | Ultrasound, breast, bilateral, complete | |
经阴道盆腔超声 | Ultrasound, transvaginal | |
经腹盆腔超声 (非产科) | Ultrasound, pelvic (nonobstetric) | |
內鏡檢查 Endiacopy |
胃镜检查含活检 | Upper GI, diagnostic with biopsy |
肠镜检查含活检 | Lower GI,diagnostic with biopsy | |
其他 Others |
免費停車 | Free Parking |
獨立休息室 | indivual resting Room | |
健康管理師定期追蹤(無指定) | Health Manager Follow up( Non-assign ) | |
一对一专业陪检服务 | One-to-one service during health examination |