癌筛项目 | ||
全身影像检查 | 全身PET-MR | |
胸部CT双源(肺部) | ||
脑血管MRA-TOF | ||
心脏彩超 | ||
乳腺超声检查 | ||
甲状腺超声检查 | ||
实验室 检查 |
血常规21项 | |
肾功能三项 | ||
肝功能十二项 | ||
常规血糖 | ||
糖化血红蛋白 | ||
血脂六项 | ||
TM12肿瘤标志物(女) | ||
甲状腺功能七项 | ||
血流变 | ||
尿常规 | ||
科室检查 | 一般检查 | |
内科检查 | ||
外科检查 | ||
耳鼻喉科检查 | ||
眼科检查 | ||
非接触眼压测定 | ||
静态心电图 | ||
c13碳呼气试验检测 | ||
VIP服务 | 提供营养丰富的早餐 | |
权威专家问诊和解读报告 | ||
检前须知提示 | ||
高端客户陪检服务 | 一对一专人陪检服务 | |
综检分析报告 | ||
电子健康档案 | ||
增值保险业务 |