项目 | 内容 | 男 | 女 | |
临床检查 | 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数 | √ | √ |
内科检查 | 心率、心律、心音、心界、胸部、肺、腹部、肝胆脾触诊、肾区叩诊、肠鸣音、神经系统 | √ | √ | |
外科检查(男2) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、前列腺(男)、外生殖器(男) | √ | ||
外科检查(女2) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房(女)、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 | √ | ||
眼科检查2 | 视力、眼睑、结膜、眼球、巩膜、瞳孔、眼底、晶状体、玻璃体、裂隙灯、眼底镜 | √ | √ | |
眼底成像仪检查 | 双眼底照相、成像打印 | √ | √ | |
耳鼻喉检查 | 听力、外耳、鼓膜、副鼻窦、鼻腔、前庭、咽、喉、扁桃体 | √ | √ | |
鼻咽喉内窥镜检查 | 鼻咽喉内窥镜检查、成像打印 | √ | √ | |
口腔 | 唇、齿、牙龈、粘膜、腭、咽等 | √ | √ | |
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件 | √ | ||
白带常规 | √ | |||
宫颈细胞分子生物学检测 | 宫颈刷液基薄层TCT检查 | √ | ||
12导心电图 | 12导自动分析 | √ | √ | |
实验室检查 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血红蛋白、红细胞压积、血小板、红细胞平均体积、红细胞平均血红蛋白含量、红细胞平均血红蛋白浓度、红细胞体积分布宽度、大血小板比率、平均血小板体积、血小板体积分布宽度、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞绝对值、淋巴绝对值、中间细胞绝对值 | √ | √ |
尿常规 | 蛋白质、葡萄糖、胆红素、尿胆原、尿比重、白细胞、尿酸碱度、亚硝酸盐、红细胞、酮体 | √ | √ | |
尿镜检 | √ | √ | ||
便常规 | 性状、颜色、红细胞、白细胞 | √ | √ | |
便潜血 | √ | √ | ||
肝功能 | 谷丙转氨酶 | √ | √ | |
谷草转氨酶 | √ | √ | ||
总胆红素 | √ | √ | ||
谷氨酰转肽酶 | √ | √ | ||
碱性磷酸酶 | √ | √ | ||
总蛋白 | √ | √ | ||
白蛋白 | √ | √ | ||
球蛋白 | √ | √ | ||
白蛋白/球蛋白 | √ | √ | ||
直接胆红素 | √ | √ | ||
间接胆红素 | 门市价:¥12218.00
优惠价:¥8553.00 立即预约体检指南猜你喜欢
|