分类名称 | 科室 | 内容 | 男 | 女 |
临床检查 | 一般检查 | 身高 体重 体重指数 血压 | √ | √ |
内科检查 | 心律 心率 心界 心脏杂音 肝脏 脾脏 肺脏 腹 | √ | √ | |
外科 | 皮肤、甲状腺、乳腺(女性)、脊柱、浅表淋巴结、四肢 | √ | √ | |
眼科 | 外眼、视力、变色、眼底、裂隙灯 | √ | √ | |
多导心电图 | 心脏 | √ | √ | |
妇科 | 外阴 尿道外口 阴道 宫颈 子宫附件 前后穹隆 宫颈刮片 | √ | ||
X光 | 胸部 | 胸部正位片DR | √ | √ |
彩超 | 腹部彩超 | 肝脏 胆囊 胰腺 脾脏 肾脏 | √ | √ |
妇科彩超 | 盆腔 | √ | ||
前列腺彩超 | 前列腺 | √ | ||
乳腺彩超 | 双侧乳房 | √ | ||
颈动脉彩超 | 双侧颈部动脉 | √ | √ | |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺有无硬块、结节 | √ | √ | |
血液检查 | 血常规 | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞相对百分比(LyMPH%)、中型白细胞比率(MXD%)、中性粒细胞相对百分比(NEUT%)、淋巴细胞绝对值(LyMPH)、中型白细胞数(MXD)、中性粒细胞绝对值(NEUT)、红细胞体积分布宽度-变异系数(RDW-CV)、血小板分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板(P-LCR) | √ | √ |
肝功能五项 | 谷丙转氨酶 | √ | √ | |
谷草转氨酶 | √ | √ | ||
谷氨酰转肽酶 | √ | √ | ||
碱性磷酸酶 | √ | √ | ||
总胆红素 | √ | √ | ||
肾功能三项 | 肌酐 | √ | √ | |
尿素 | √ | √ | ||
尿酸(UA) | √ | √ | ||
血脂四项 | 总胆固醇(Tch) | √ | √ | |
甘油三酯(TG) | √ | √ | ||
高密度脂蛋白胆固醇 | √ | √ | ||
低密度脂蛋白胆固醇 | √ | √ | ||
心肌酶2项 | 肌酸激酶 | √ | √ | |
乳酸脱氢酶 | √ | √ | ||
血糖 | 空腹血糖(FPG) | √ | √ | |
血液流变学检查 | 全血粘度(高、中、低切)、血浆粘度、红细胞压积(HCT)、全血还原粘度(高、低切)、全血相对粘度(高、低切)、红细胞聚集指数、红细胞变形指数(DZ)、红细胞刚性指数(DI) | √ | √ | |
肿瘤检查 | AFP | √ | √ | |
CEA | √ | √ | ||
PSA | √ | |||
CA125 | √ | |||
体液检查 | 尿常规 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、尿潜血、白细胞 | √ | √ |
健康建议 营养早餐 |