分类名称 | 科室 | 内容 | 男 | 女 |
临床检查 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、血压 | √ | √ |
内 科 | 心率、心律、心界、心脏杂音、肝脏、脾脏、肺脏、腹 | √ | √ | |
外 科 | 皮肤、甲状腺、乳腺(女性)、脊柱、 浅表淋巴结、四肢 |
√ | √ | |
口 腔 科 | 唇、颊、齿、齿龈、牙周 | √ | √ | |
眼 科 | 视力、辩色、、外眼、裂隙灯 | √ | √ | |
耳鼻喉科 | 听力、外耳道、鼓膜、鼻甲、鼻道、鼻中隔 | √ | √ | |
妇 科 | 外阴、尿道外口、阴道、宫颈、子宫附件、前后穹隆 | √ | ||
宫颈刮片 | √ | |||
心 电 图 | 心脏 | √ | √ | |
X光 | 胸 片 | 胸部正位片DR | √ | √ |
颈 椎 | 颈椎侧位DR | √ | √ | |
彩超 | 腹部彩超 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏 | √ | √ |
前列腺彩超 | 前列腺 | √ | ||
妇科彩超 | 盆腔 | √ | ||
乳腺彩超 | 双侧乳房 | √ | ||
甲状腺彩超 | 甲状腺 | √ | √ | |
颈动脉彩超 | 双侧颈部动脉 | √ | √ | |
血液检查 | 血常规 | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、淋巴细胞相对百分比(LyMPH%)、中型白细胞比率(MXD%)、中性粒细胞相对百分比(NEUT%)、淋巴细胞绝对值(LyMPH)、中型白细胞数(MXD)、中性粒细胞绝对值(NEUT)、红细胞体积分布宽度-变异系数(RDW-CV)、血小板分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV)、大血小板(P-LCR) | √ | √ |
肝功能12项 | 谷丙转氨酶 | √ | √ | |
谷草转氨酶 | √ | √ | ||
谷丙谷草比 | √ | √ | ||
总胆红素 | √ | √ | ||
直接胆红素 | √ | √ | ||
间接胆红素 | √ | √ | ||
谷氨酰转肽酶 | √ | √ | ||
碱性磷酸酶 | √ | √ | ||
白蛋白 | √ | √ | ||
球蛋白 | √ | √ | ||
总蛋白 | √ | √ | ||
白球比 | √ | √ | ||
肾功能三项 | 肌肝 | √ | √ | |
尿素 | √ | √ | ||
尿酸 | √ | √ | ||
糖尿病检查 | 空腹血糖 | √ | √ | |
糖化血红蛋白 | √ | √ | ||
血脂4项 | 总胆固醇 | √ | √ | |
甘油三酯 | √ | √ | ||
低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C) | √ | √ | ||
高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-C) | √ | √ | ||
心肌酶2项 | 肌酸激酶 | √ | √ | |
乳酸脱氢酶 | √ | √ | ||
血 流 变 | 全血粘度(高、中、低切)、血浆粘度、红细胞压积(HCT)、全血还原粘度(高、低切)、全血相对粘度(高、低切)、红细胞聚集指数、红细胞变形指数(DZ)、红细胞刚性指数(DI)等 | √ | √ | |
肿瘤筛查 | AFP | √ | √ | |
CEA | √ | √ | ||
CA19-9 | √ | √ | ||
PSA | √ | |||
CA125 | √ | |||
呼气试验 | 胃部检查 | 幽门螺杆菌 | √ | √ |
头部检查 | 经颅多普勒 | 脑部血管检查 | √ | √ |
体液检查 | 尿 常 规 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、尿潜血、白细胞 | √ | √ |
大便检验 | 便潜血 | √ | √ | |
健康建议 营养早餐 |