分类名称 | 科室 | 内容 | 男 | 女 |
临床检查 | 一般检查 | 身高 体重 体重指数 血压 脉搏 | √ | √ |
内 科 | 心率、心律、心界、心脏杂音、肝脏、脾脏、肺脏、腹 | √ | √ | |
外 科 | 皮肤、甲状腺、乳腺、脊柱、浅表淋巴结、四肢关节 | √ | √ | |
眼 科 | 视力、辩色、外眼、裂隙灯 | √ | √ | |
妇 科 | 外阴、尿道外口、阴道、宫颈、子宫附件、前后穹隆 | √ | ||
脱落细胞检查TCT | √ | |||
心 电 图 | 心脏 | √ | √ | |
红外线乳透 | 乳房 | √ | ||
胸 片 | 胸部正位片DR | √ | √ | |
颈椎 | 颈椎侧位DR | √ | √ | |
影像检查 | 腹部彩超 | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏 | √ | √ |
甲状腺彩超 | 甲状腺 | √ | √ | |
经颅多普勒 | 左右大脑中动脉、左右大脑前动脉、双侧椎动脉、基地动脉 | √ | √ | |
妇科彩超 | 子宫及附件 | √ | ||
男士项目 | 前列腺彩超 | 前列腺 | √ | |
血液检查 | 血常规 | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度—标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度—变异系数(RDW-CV)、血小板计数(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、血小板压积(PCT)、粒细胞相对百分比(NEUT%)、淋巴细胞相对百分比(LyMPH %)、单核细胞相对百分比(MoNo %)、嗜酸性粒细胞百分比(EOS%)、嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)粒细胞绝对值(NEUT)、淋巴细胞绝对值(LyMPH)、单核粒细胞绝对值(MoNo)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO)、大血小板(P-LCR) | √ | √ |
肝功能 | 谷丙转氨酶 | √ | √ | |
谷草转氨酶 | √ | √ | ||
碱性磷酸酶 | √ | √ | ||
γ-谷氨酰转肽酶 | √ | √ | ||
总胆红素 | √ | √ | ||
糖尿病检查 | 空腹血糖 | √ | √ | |
血脂4项 | 总胆固醇 | √ | √ | |
甘油三酯 | √ | √ | ||
高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-C) | √ | √ | ||
低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C) | √ | √ | ||
肾功3项 | 肌酐 | √ | √ | |
尿素 | √ | √ | ||
尿酸 | √ | √ | ||
男士肿瘤三项 | AFP | √ | ||
CEA | √ | |||
PSA | √ | |||
女士肿瘤三项 | AFP | √ | ||
CEA | √ | |||
CA125 | √ | |||
血 流 变 | 全血粘度(高、中、低切)、血浆粘度、红细胞压积(HCT)、全血还原粘度(高、低切)、全血相对粘度(高、低切)、红细胞聚集指数、红细胞变形指数(DZ)、红细胞刚性指数(DI) | √ | √ | |
呼气试验 | 胃部检查 | 幽门螺杆菌 | √ | √ |
体液检查 | 尿常规 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、尿潜血、白细胞 | √ | √ |
健康建议 营养早餐 |