A类320元 | B类:450元 | C类:808元 | ||
男士:110项 女士:118项 | 男士:126项 女士:134项 | 男士:132项 女士:143项 | ||
临 | 内 科(12项) | 内 科(12项) | 内 科(12项) | |
床 | 外 科(12项) | 外 科(12项) | 外 科(12项) | |
科 | 眼 科(12项) | 眼 科(12项) | 眼 科(12项) | |
室 | 耳鼻喉科(9项) | 耳鼻喉科(9项) | 耳鼻喉科(9项) | |
口 腔 科(10项) | 口 腔 科(10项) | 口 腔 科(10项) | ||
妇 科(7项) | 妇 科(7项) | 妇 科(7项) | ||
X | 胸部正位片(不含片)(3项) | 胸部正位片(不含片)(3项) | 胸部正位片(不含片)(3项) | |
线 | ||||
超 | 腹部B超(5项) | 腹部B超(5项) | 腹部B彩超(5项) | |
声 | 妇科B超(3项)(女士) | 妇科B彩超(3项)(女士) | ||
前列腺B超(1项)(男士) | 前列腺B彩超(1项)(男士) | |||
甲状腺彩超(1项)(男士) | ||||
红外线乳透(女士)(1项) | 红外线乳透(女士)(1项) | 乳腺彩超(1项)(女士) | ||
心电图(1项) | 心电图(1项) | 心电图(1项) | ||
血常规(18项) | 血常规(18项) | 血常规(18项) | ||
血 | 肝 功 能9项:谷丙转氨酶、谷草转酶、总胆红素、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、总蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | 肝功能9项:谷丙转氨酶、谷草转酶、总胆红素、碱性磷酸酶、 γ-谷氨酰转肽酶、总蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | 肝功能9项:谷丙转氨酶、谷草转酶、总胆红素、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、总蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比 | |
肾 功能 2 项:肌肝、尿素 | 肾 功能 2 项:肌肝、尿素 | 肾 功能 2 项:肌肝、尿素 | ||
血 糖 1 项:空腹血糖 | 血 糖 1 项:空腹血糖 | 血 糖 1 项:空腹血糖 | ||
生 | 血 脂 2 项:胆固醇、甘油三酯 | 血 脂 2项:胆固醇、甘油三酯 | 血 脂 4 项:胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | |
心 肌 酶2项:肌酸激酶、乳酸脱氢酶 | 心 肌 酶2项:肌酸激酶、乳酸脱氢酶 | 心 肌 酶2项:肌酸激酶、乳酸脱氢酶 | ||
痛风检测1项:尿酸 | 痛风检测1项:尿酸 | 痛风检测1项:尿酸 | ||
化 | 微量元素3项:钙、磷、铁 | |||
(17项) | (17项) | (22项) | ||
血液粘度检查 | 血流变(14项) | 血流变(14项) | ||
纤维蛋白原(1项) | 纤维蛋白原(1项) | |||
尿常规(10项) | 尿常规(10项) | 尿常规(10项) | ||
大便潜血检查(1项) | 大便潜血检查(1项) | 大便潜血检查(1项) | ||
免费沐浴、更衣、营养早餐 | ||||
注意事项:1、体检需提前预约。2、在套餐基础上更换项目,更换后不再享受套餐价格,而是按原价累加。3、如选择套餐检查,因个人原因放弃某项检查时,按‘自动放弃’,不再退款。如要求退某项款其他项目按原价收费。4、天津九华健康体检中心对此套餐拥有解释权,如有变动,以当时公布的内容为准,恕不另行通知。 |