项目名称 | 内容明细 |
一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
眼科 | 外眼+裂隙灯 |
男外科检查 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、外生殖器、前列腺 |
血常规23项 | 血常规23项 |
尿常规13项 | 尿常规13项 |
肝功三项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)谷氨酰转肽酶(GGT) |
空腹血糖(GLU) | 空腹血糖(FBG) |
肾功三项 | 肌酐(Cr) 尿素氮(BUN) 尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC) 甘油三酯(TG) 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) |
肿瘤两项 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) |
十二导联心电图 | 心率、心律、P波、P-R间期、QRS、ST段、T波、电轴、节律 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾、 |
男性盆腔彩超 | 前列腺 |
采血 | 负压真空采血管,一次性耗材等 |
颈椎侧位 (不含片) |
DR 放射 |
健康评估、疾病风险预测 | 健康评估、疾病风险预测 |
心理压力测评 | 心理压力测评 |
企业汇总分析健康指导 | 企业汇总分析健康指导 |
标准早餐 | 标准早餐 |