体检项目 | |||
项目名称 | 项目指标 | 男 | 女 |
一般检查 | 身高、体重、血压、腰围、BMI等 | 赠送 | 赠送 |
血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板...等 | ★ | ★ |
尿常规+镜检 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿胆素、尿胆原、胆红素、隐血、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ |
肝功9项 | 白球比(A/G)、谷丙转氨酶(ALT)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GL0)、总蛋白(TP)、总胆红素(T_BIT)、间接胆红素(I_BIT)、直接胆红素(D_BIT) | ★ | ★ |
乙肝两对半定性 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb | ★ | ★ |
肾功四项 | 肌酐(CRE)、尿素氮(UREA)、尿酸(UA),胱抑素(Cys-C) | ★ | ★ |
血脂四项 | 甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C ) | ★ | ★ |
空腹血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ |
幽门螺旋杆菌检测 | 幽门螺杆菌抗体测定(各种免疫学方法) | ★ | ★ |
胃泌素 | GSA | ★ | ★ |
甲功五项 | T3,T4,TSH,FT3,FT4 | ★ | |
超敏C-反应蛋白(金标法) | hs-CRP | ★ | ★ |
女性肿瘤标志物9项(定量) | 女性肿瘤标志物9项 (CA-125、CA153、AFP、CEA、CA19-9、CA-724、NSE、CYFRA21-1、铁蛋白) |
★ | |
男性肿瘤标志物11项(定量) | 男性肿瘤标志物11项 (TPSA、FPSA、AFP、CEA、CA19-9、CA12-5、CA15-3、CA724、NSE、铁蛋白、CYFRA21-1) |
★ | |
妇科常规 | 常规检查 | ★ | |
白带常规 | 清洁度、滴虫、霉菌 | ★ | |
液基细胞涂片 | TCT | ★ | |
腹部彩超 | 肝,胆,胰,脾,肾 | ★ | ★ |
前列腺、膀胱彩超 | 前列腺,膀胱 | ★ | |
甲状腺彩超 | 甲状腺 | ★ | ★ |
乳腺及腋窝淋巴结彩超 | 乳腺及腋窝淋巴结 | ★ | |
阴式彩超 | 子宫、内膜及双侧卵巢形态、大小和卵泡以及血流 | ★ | |
DR胸部正侧位(不要片) | 胸部正侧位 | ★ | ★ |
彩色经颅多普勒(多导) | 颅内血管血流 | ★ | ★ |
骨密度 | 骨密度 | 赠送 | 赠送 |
十二导心电图 | 心电图 | ★ | ★ |
抽血及耗材 | 抽血及耗材 | ★ | ★ |
建立健康档案及专家结论 | 建立健康档案及专家结论 | ★ | ★ |