健康体检标准套餐【普通型】 | |||||||
适应对象 | 面向中青年职业人士的基础性检查 | ||||||
套餐特点 | 检查的重点是心、肺、肝、胆、肾、胃、颈椎、腰椎等重要器官和部位,筛查职业人士常见的肥胖、高血压、高血糖、高血脂、脂肪肝、痛风、颈椎病、腰椎病等健康问题。 | ||||||
检查项目 | 服务项目 | ||||||
序号 | 检查名称 | 序号 | 服务名称 | 服务介绍 | |||
1 | 腹部彩超 | 1 | 现场照相 | 体检前现场照相,体检单和报告显示照片 | |||
2 | 胸部正位片[DR片] | 2 | 营养早餐 | 提供牛奶、面包、水果、鸡蛋等食物 | |||
3 | 腰椎正侧位片[DR片] | 3 | 现场复查 | 血压、超声检查发现异常及时现场复查 | |||
4 | 颈椎侧双斜位片[DR片] | 4 | 报告总检 | 针对体检结果根据医学标准进行汇总分析 | |||
5 | 非接触电脑眼压检测 | 5 | 电邮报告 | 通过email发送体检报告(需提供email) | |||
6 | 骨密度检测 | 6 | 异常反馈 | 通过电话反馈异常结果(需提供手机号) | |||
7 | 身高体重 | 7 | 报告短信 | 短信通知领取报告时间(需提供手机号) | |||
8 | 心电图 | 8 | 纸质报告 | 提供纸质打印的体检报告1份 | |||
9 | 血压 | 9 | 报告讲解 | 专门健康咨询室提供报告讲解服务 | |||
10 | 幽门螺旋杆菌检测[呼气法] | ||||||
11 | 癌胚抗原[CEA] | ||||||
12 | 丙型肝炎病毒抗体 | ||||||
13 | 肝功能12项 | ||||||
14 | 甲胎蛋白[AFP] | ||||||
15 | 甲型肝炎病毒抗体 | ||||||
16 | 空腹血糖 | ||||||
17 | 尿常规 | ||||||
18 | 肾功两项 | ||||||
19 | 戊型肝炎病毒抗体 | ||||||
20 | 血常规 | ||||||
21 | 血流变 | ||||||
22 | 血尿酸 | ||||||
23 | 血脂四项 | ||||||
24 | 体格检查[全科] | ||||||
套餐价格 | 1117元 | ||||||
根据性别建议加做项目 | |||||||
序号 | 检查名称 | 男 | 女 | ||||
1 | 泌尿系彩超[男] | √ | |||||
2 | 妇科彩超 | √ | |||||
3 | 乳腺彩超 | √ | |||||
4 | 白带常规 | √ | |||||
5 | 白带染色 | √ | |||||
6 | 液基超薄细胞学检测-妇科 | √ | |||||
7 | 妇科检查 | √ | |||||
加项费用根据医院标准另行加收 |