项目名称 | 项目指标 |
仪器基础类 | |
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心率、心律、心音,肺呼吸音,腹部脏器肝、胆、脾、胰、双肾,神经系统:膝反射 |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结,甲状腺、脊椎、四肢 |
眼科检查(视力、色觉) | 眼科检查(视力、色觉) |
12导联心电图检查 | 静态心电图检查 |
检验类 | |
血常规25项 | 血常规25项 |
尿常规(11项)+镜检 | 尿常规(11项)+镜检 |
肝功5项 | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),γ-谷氨酰基转移酶(γ-GGT),碱性磷酸酶(ALP),AST/ALT |
肾功(CRE、UREA) | 肌酐(CRE) |
尿素氮(UREA) | |
仪器影像类 | |
DR胸部正位(不出片) | DR胸部正位(不出片) |
专家结论 | 专家结论 |
静脉采血及耗材 | 静脉采血及耗材 |
早餐 | 免费早餐 |
体检报告 | 体检报告 |
报告解读 | 报告解读 |