项目名称 | |
内外科 | 常规项目:内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、血压、身高、体重、眼压、眼底等 |
血液检测 | 血细胞分析 |
尿液检测 | 尿液常规综合分析 |
晨尿六项 | |
生化检查 | 生化25项(肝功能系列、肾功能系列、血脂系列)、一氧化氮 |
肾功能 | 血β2-微球蛋白 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 |
胃功能 | 胃蛋白酶原 PG1/PG2 |
肿瘤筛查 | 肿瘤异常蛋白TAP |
肿瘤指标检测:CEA、肝肿瘤3项、PSA、FPSA、CA199、CY211、NSE、CA724、CA50、SCC、EB病毒抗体谱、7种肺癌相关抗体 | |
细胞质胸苷激酶(TK1) | |
血管内皮生长因子检测 | |
甲状腺功能 | 甲功七项 |
心功能检测 | 超敏肌钙蛋白 |
心肌酶谱3项 | |
同型半胱氨酸 | |
免疫功能 | 免疫八项 |
微量元素检测 | 25羟维生素D3测定 |
基因检测 | SEPTIN9基因甲基化 |
心电图 | 十二导心电图 |
超声 | 彩色多普勒超声:肝胆胰脾、双肾、甲状腺、前列腺(无胶片) |
CT检查 | 胸部高分辨CT(无胶片) |
心脑血管检测 | 经颅彩色多普勒超声 (TCD) |
骨密度 | 超声骨密度测定 |
营养早餐 | 体检早餐费 |
抽血耗材 | 一次性真空采血试管 |
静脉采血费 | |
其它 | OCT:光学相干断层扫描 |