类别 | 检查项目明细 | ||
基础项目 | 身高、体重、血压、心率 | ||
内科 | |||
外科 | |||
眼科(视力、色觉、裂隙灯、眼底) | |||
口腔科 | |||
耳鼻喉科 | |||
血液检查 | 血常规 | ||
糖化血红蛋白 | |||
甲状腺功能七项(T3/T4/FT3/FT4/TSH/TGab/TPOab) | |||
25羟基维生素D | |||
血液生化35项 | 肝功十五项 | ||
肾功五项(含空腹血糖) | |||
血脂六项 | |||
电解质 | |||
淀粉酶(AMY) | |||
免疫球蛋白三项(IgG,IgA,IgM) | |||
血液肿瘤标志物 | 肿瘤标志物全套12项 | ||
肺癌七种相关自身抗体谱 | |||
超声检查 | 消化系统/泌尿系统:肝胆脾胰肾输尿管彩超 | ||
男性:前列腺彩超 | |||
内分泌系统:甲状腺彩超 | |||
心血管系统:颈动脉彩超 | |||
心血管系统:椎动脉彩超 | |||
心血管系统:心脏彩超 | |||
其他仪器检查 | 超声骨密度 | ||
放射科检查 | 呼吸系统:低剂量胸CT平扫 | ||
心脑血管系统:头颅核磁 | |||
颈椎核磁 | |||
腰椎核磁 | |||
消化系统检查 | 13碳尿素呼气试验 | ||
粪便常规+隐血试验 | |||
心血管系统 | 全导心电图 | ||
泌尿系统 | 尿常规全套 | ||
其他 | 早餐 | ||
主检报告 | |||
一对一导检服务 |