项目名称 | |
科室检查(7项) | |
一般检查 | 身高、体重、血压、心率 |
内科 | 内科 |
外科 | 外科 |
眼科 | 眼科(视力+色觉) |
裂隙灯检查 | |
眼底检查 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科(前鼻镜) |
实验室检查(11项) | |
血液检测 | 血常规 |
尿液检测 | 尿常规全套 |
粪便检测 | 粪便隐血试验(OB) |
肝功能 | IV 型胶原蛋白 |
肝功能五项 | |
肾功能 | 肾功能四项 |
血脂 | 血脂四项 |
糖尿病检测 | 糖化白蛋白(电泳法) |
胃功能 | 幽门螺旋杆菌抗体分型检测 |
肿瘤筛查 | 肿瘤三项(CA199、CEA、AFP) |
心功能检测 | 血同型半胱氨酸(HCY) |
医技检查(4项) | |
心电图 | 全导心电图 |
超声 | 肝胆脾胰肾输尿管彩超 |
CT检查 | 低剂量胸CT平扫 |
骨密度 | 超声骨密度 |
其它项目(3项) | |
营养早餐 | 早餐 |
其它 | 主检报告 |
脂联素测定 |
¥1127.00起
¥188.00起
¥1674.00起
¥10373.00起
¥1674.00起
¥247.00起
¥504.00起