科室检查项目 | |||
检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 价格(元) |
基础检查 | 身高、体重、血压 | 了解身体一般情况 | 5 |
内科 | 心率、心律、杂音、肺、肝、脾、肠鸣音、神经系统检查 | 通过听诊、触诊、叩诊等方法 检查心脏、肝脏、脾脏、肺部、双肾等脏器的基本情况 | 8 |
外科 | 皮肤、头颅、四肢、乳房、甲状腺等检查 | 通过触诊及物理检查,了解外科系统的甲状腺、淋巴结、脊柱、关节的基础情况 | 8 |
眼科 | 视力、辨色力、外眼、检查 | 常规的视力、辨色力、散光的检查 | 8 |
耳鼻喉科 | 听力、鼓膜、外耳、鼻窦、鼻腔、咽、喉、扁桃体检查 | 可检查出中耳炎、鼻窦炎、扁桃腺炎、声带结节等较为常见的疾病 | 8 |
妇科 | 基础检查 | 有无糜烂、息肉、炎症、肿块等 | 10 |
白带常规 | 阴道清洁度及滴虫检查 | 10 | |
液基薄层细胞检测(TCT) | 宫颈癌细胞的早期发现 | 360 | |
宫颈癌DNA定量细胞学诊断 | 宫颈癌和癌前病变的诊断,肿瘤、恶性度及发展趋势的评估,辅助细胞病理形态学诊断,为早期肿瘤的诊断提供依据 | ||
生化检查项目 | |||
检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 价格(元) |
尿常规十项 | 蛋白质、葡萄糖、胆红素、尿胆酸、酮体、亚硝酸盐、白细胞、尿比重、尿酸碱度、红细胞 | 用于判定有无泌尿系统疾病和糖尿病等 | 10 |
血液常规十八项 | 白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白、红细胞平均血红蛋白含 量、红细胞平均血红蛋白浓度等 | 贫血的种类,造血系统的障碍,白血病、血小板减少症及各种血液系统疾病 | 30 |
乙肝两对半 | ⑴乙肝表面抗原(HBsAg) | 是否感染乙肝,是否有抵抗力 | 30 |
⑵乙肝表面抗体(HBsAb) | |||
⑶乙肝E抗原(HBeAg) | |||
⑷乙肝E抗体(HBeAb) | |||
⑸乙肝核心抗体(HBcAb) | |||
肝功能十一项 | ⑴谷-丙转氨酶(ALT) | 主要检查肝脏功能及心肌功能有无损害,为肝硬化、肝脓肿、肝癌、脂肪肝、急慢性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎、低蛋白血症、高蛋白血症提供临床依据以及急性胆囊炎、胆道阻塞、黄疸症、胆结石 | 58 |
⑵谷-草转氨酶(AST) | |||
⑶总蛋白(T.P) | |||
⑷白蛋白(ALB) | |||
⑸球蛋白(GLB) | |||
⑹白蛋白/球蛋白(A/G) | |||
(7)总胆红素(T-BIL) | |||
(8)直接胆红素(D-BiL) | |||
(9)间接胆红素(I-BiL) | |||
(10)γ-谷胺酰转肽酶 | |||
(11)碱性磷酸酶 | |||
肾功能三项 | ⑴尿素氮(BUN) | 急慢性肾炎、肾功能不全、 尿毒症、痛风症等肾功能疾病 |
20 |
⑵肌酐酸(CRE) | |||
⑶尿酸(UA) | |||
血脂四项 | 甘油三脂(TG) | 检查家庭性高血脂症 甲状腺机能低下症、 肥胖症、动脉硬化 |
50 |
总胆固醇(TCHO) | |||
高密度胆固醇(HDL) | |||
低密度胆固醇(LDL) | |||
血糖 | 血糖(GLU) | 糖尿病的测定 | 10 |
风湿四项 | ⑴类风湿因子(RF) | 链球菌感染造成风湿性关节炎 类风湿可引起的关节炎变形等 |
40 |
⑵抗-O(ASO) | |||
⑶C-反应蛋白(CRP) | |||
⑷血沉(ESR) | |||
胃幽 | 幽门螺旋杆菌 | 检查有无幽门螺旋杆菌感染 | 50 |
医疗设备辅助检查 | |||
检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 价格(元) |
心电图 | 心脏功能检查 | 心电反应性疾病检查,发现有无心律失常、心肌缺血、心肌病变等 | 40 |
彩超 | 肝、胆、脾、肾、胰 | 检查各器官有无血管瘤、结石、占位性病变 | 200 |
子宫、附件 | 检查子宫附件有无肌瘤囊肿及其他病变 | 60 | |
女性:乳腺 | 检查乳腺病变 | 120 | |
甲状腺 | 检查甲状腺有无囊肿及其他病变 | 80 | |
心脏 | 检查心脏血流及瓣膜 | 220 | |
颈动脉 | 检查颈动脉有无斑块及血流情况 | 150 | |
数字化拍片(DR) | 胸部正位片 | 诊断肺结核、气管炎、肺炎等肺部病变 | 90 |
颈椎侧位片 | 检查颈椎有无病变 | 90 | |
腰椎侧位片 | 检查腰椎有无病变 | 90 | |
特殊检查 | |||
血流变 | 血流变 | 检查血液粘度 | 120 |
甲功全套 | 甲状腺功能五项(T3+T4+FT3+FT4+TSH) | 判断甲状腺功能 | 250 |
女性肿瘤标志物5项(AFP+CEA+CA19-9+CA15-3+CA125) | 肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断 | 400 | |
微量元素 | 铅、锌、铁、钙、硒 | 根据微量元素的含量,判定是否缺乏或中毒 | 84 |