专家建议套餐二C | |||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | 男性 | 未婚女 | 已婚女 | 男性 | 未婚女 | 已婚女 |
1 | 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏 | 了解有无血压异常,有无超重或肥胖。 | * | * | * | 5 | 5 | 5 |
2 | 外科 | 皮肤、脊柱、四肢、淋巴、甲状腺等 | 临床症状的检查与分析,生命体征的检查与分析。 | * | * | * | 10 | 10 | 10 |
3 | 内科 | 血压、心、肺、肝、脾、腹等 | 临床症状的检查与分析,生命体征的检查与分析。 | * | * | * | 10 | 10 | 10 |
4 | 眼健康检查 | 视力、色觉 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 | * | * | * | 5 | 5 | 5 |
5 | 外眼、裂隙灯 | 检查泪囊、结膜、眼球是否存在异常。 | * | * | * | 12 | 12 | 12 | |
6 | 耳鼻喉健康检查 | 耳、鼻、咽喉检查 | 通过对耳、鼻、喉扁桃等器官的常规检查,初步筛细常规疾病。 | * | * | * | 12 | 12 | 12 |
7 | 口腔科 | 牙、齿龈、粘膜、舌 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 | * | * | * | 12 | 12 | 12 |
8 | 尿常规 | 尿液分析 | 检查泌尿系统疾病,还可以用于协助检查其他系统疾病。 | * | * | * | 10 | 10 | 10 |
9 | 尿沉渣定量 | * | * | * | 12 | 12 | 12 | ||
10 | 尿沉渣镜检 | * | * | * | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 血常规五分类 | (Hb)、(RBC)、(HCT)、(MCV)、(MCHC)、(MCH)、(RDW)、(WBC)、(GRANNEUT%)、(LY#)、(LY%)、(MXD#)、(MXD%)、(PLT)、(NEUT#)、(MPV)、(PCT) | 贫血的种类、造血系统障碍、白血病、血小板减少症及各种血液系统疾病。细菌性感染、组织发炎、药物引起骨髓受抑制病毒或原虫感染、伤寒、结核病、脾功能亢进、肿瘤转移等。 | * | * | * | 20 | 20 | 20 |
12 | 肝功能12项 | ①谷—丙转氨酶(ALT) ②谷—草转氨酶(AST) | 肝硬化、肝脓肿、肝癌、脂肪肝、肝萎缩、急慢性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎、低蛋白血症、高蛋白血症及肝功能异常等疾病 | * | * | * | 15 | 15 | 15 |
13 | ③Y—谷氨酰转肽酶(G-GT) | * | * | * | |||||
14 | ④碱性磷酸酶(ALP) ⑤总蛋白(T.P) ⑥白蛋白(ALB) ⑦球蛋白(GLB) ⑧白蛋白/球蛋白(A/G) ⑨总胆红素(T-BIL) | * | * | * | 6 | 6 | 6 | ||
15 | ①直接胆红素(D-BIL) ②间接胆红素(I-BIL) ③总胆汁酸(TBA) | 急性胆囊炎、胆道阻塞、黄胆症、胆结石等。 | * | * | * | 12 | 12 | 12 | |
16 | 血脂四项 | ①甘油三脂(TG) ②总胆固醇(TCHO) ③高密度胆固醇(HDL) ④低密度胆固醇(LDL) | 测定血清中血脂含量,他们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大关系。 | * | * | * | 17 | 17 | 17 |
17 | 肾功能3项 | ①尿素氮(BUN) ②肌酐酸(CRE) ③尿酸(UA) | 急慢性肾炎、肾功能不全、尿毒症、痛风症等肾功能疾病 | * | * | * | 13 | 13 | 13 |
18 | 门市价:¥1821.00
优惠价:¥1457.00 立即预约体检指南猜你喜欢
|