项目名称 | |
实验室检查(20项) | |
血液检测 | 血细胞分析 |
尿液检测 | 尿常规 |
肝功能 | 肝功五项 |
肝炎检测 | 肝脏纤维化检测 |
肾功能 | 肾功四项 |
血脂 | 血脂四项 |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 |
肿瘤筛查 | 肺癌七种自身抗体 |
AFP(甲胎蛋白) | |
CEA(癌胚抗原) | |
胸甘激酶TK1 | |
CA19-9(胰腺癌筛查) | |
CK18-M30片段 | |
CK18-M65片段 | |
TPSA(前列腺癌筛查) | |
甲状腺功能 | 甲功五项(化学发光) |
心功能检测 | 磷脂酶A2 |
心脑功能检测 | 血管内皮因子(VEGF) |
免疫功能 | 补体因子H |
基因检测 | 还原性谷胱甘肽 |
医技检查(11项) | |
心电图 | 心电图 |
X光摄影 | 颈椎四位片 |
超声 | 男性盆腔彩超 |
腹部彩超 | |
甲状腺彩超 | |
颈部血管彩超 | |
心脏彩超 | |
CT检查 | 胸部CT |
肺功能 | 肺通气功能检测 |
胃功能(器械) | 碳13呼气试验 |
骨密度 | 骨密度检查 |
其它项目(2项) | |
体检报告 | 总检(含报告) |
其它 | 视觉电生理检测 |