项目名称 | |
一般检查 | 基础生命体征检查 |
检查项目 | |
眼科 | 眼科 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
肛肠科 | 肛肠科 |
泌尿科 | 泌尿科 |
骨检测 | 骨科 |
血液检测 | 血细胞分析 (五分类) |
血糖 | |
尿液检测 | 尿液分析11项+尿沉渣镜检+定量 |
粪便检测 | 便常规+潜血 |
肝功能 | 肝功能(11项) |
肾功能 | 肾功能(4项) |
血脂 | 血脂(6项) |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) |
癌胚抗原(CEA) | |
NSE CY211 | |
甲状腺功能 | 甲状腺功能五项(FT3、FT4、TSH、Anti-TG、Anti-TPO) |
心功能检测 | 心肌酶谱 |
同型半胱氨酸(HCY) | |
凝血功能 | 血流变 |
X光摄影 | 胸部正侧位(摄片记录保存) |
超声 | 腹部彩超 |
甲状腺彩超 | |
颈动脉彩超 | |
心脏彩超 | |
泌尿系彩超 | |
CT检查 | 头颅CT(平扫) |
造影检查 | 全心功能检测 |
心脑血管检测 | 动脉硬化检测 |
肺功能 | 肺功能检测 |
抽血耗材 | 耗材 |
其它 | 服务费 |
采集个人健康信息 | |
健康评估 | |
神经科 |