项目名称 | |
一般检查 | 乳腺科 |
基础生命体征检查 | |
眼科 | 眼科 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
肛肠科 | 肛肠科 |
妇科检查 | 望、触、叩、听检查 |
妇科检查 | |
宫颈液基细胞学检测(TCT) | |
骨检测 | 骨科 |
血液检测 | 血细胞分析 (五分类) |
血糖 | |
尿液检测 | 尿液分析11项+尿沉渣镜检+定量 |
(11项) | |
粪便检测 | 便常规+潜血 |
肝功能 | 肝功能 |
肾功能 | 肾功能(4项) |
血脂 | 血脂(6项) |
蛋白酶 | SOD |
糖尿病检测 | 糖尿病早期检测 |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) |
癌胚抗原(CEA) | |
NSE CY211 | |
甲状腺功能 | 甲状腺功能五项(FT3、FT4、TSH、Anti-TG、Anti-TPO) |
心功能检测 | 同型半胱氨酸(HCY) |
凝血功能 | 血流变 |
免疫功能 | 免疫功能检测:细胞免疫CD3、CD4、CD8、NK、CD4/CD8 体液CD19 |
心电图 | 全心功能检测1 |
X光摄影 | 乳腺钼铑双靶机(摄片记录保存) |
超声 | 盆腔彩超 |
腹部彩超 | |
甲状腺彩超 | |
乳腺彩超 | |
CT检查 | 胸部CT(平扫) |
心脑血管检测 | 动脉硬化检测 |
胃功能(器械) | C13呼气试验 |
骨密度 | 骨密度检测 |
其它 | 采集个人健康信息 |
神经科 |