第一类 | 临床检查项目 |
一般检查A | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 |
女外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它 |
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它 |
白带常规 | 白带清洁度、念珠样菌、滴虫、其它(白带) |
宫颈刮片 | 宫颈TCT |
眼科 | 视力 色觉 |
眼科 | 外眼、眼科其它 |
眼科 | 裂隙灯检查 |
眼科 | 眼底镜检查 |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 |
实验室检查 | |
血常规 | 血常规 |
尿常规 | 尿常规 |
肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶ALT、 |
天门冬氨酸氨基转移酶AST、 | |
γ-谷氨酰转移酶GGT | |
肝功能胆红素三项 | 总胆红素、 |
直接胆红素、 | |
间接胆红素 | |
肝功能 | 碱性磷酸酶(ALP) |
肝功能血清四项 | 总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 |
肾功三项 | 尿素氮BUN、 |
肌酐Cr、 | |
尿酸 | |
空腹血糖 | 空腹血葡萄糖(FBG) |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、 |
高密度脂蛋白胆固醇、 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | |
血流变 | 全血粘度1、全血粘度5、全血粘度30、全血粘度200、血浆粘度、血沉、压积、全血高切相对指数、全血低切相对指数、血沉方程K值、红细胞聚集指数、全血低切还原粘度、全血高切还原粘度、红细胞刚性指数、红细胞变形指数 |
甲功三项B | 三碘甲状腺原氨酸、 |
甲状腺素、 | |
促甲状腺激素 | |
胃炎检查 | 幽门螺旋杆菌抗体(Hp-Ab) |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白定量(AFP) |
肿瘤筛查 | 癌胚抗原定量(CEA) |
肿瘤筛查 | 糖类抗原(CA19-9) |
肿瘤筛查 | 糖类抗原(CA15-3) |
医技检查 | |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 |
妇科彩超 | 子宫、附件 |
乳腺彩超 | 乳腺 |
颈动脉彩超 | 颈动脉 |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 |
颈椎侧位片 | 颈部 |
胸部正位 | 胸部 |
心电图 | 心电图 |
骨密度检查 | 骨密度 |
其他 | |
早餐 | 营养早餐 |
增值服务 | 可疑癌.症及时提醒 |
个检报告 | 个检报告 |
报告解读 | 体检报告解读 |