项目 | 指标 |
科室检查 | |
一般检查A | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 |
视力 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左) |
外眼 | 外眼、眼科其它 |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 |
实验室检查 | |
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 |
血脂七项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a) |
超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 超敏C反应蛋白 |
血流变 | 全血粘度1、全血粘度5、全血粘度30、全血粘度200、血浆粘度、血沉、压积、全血高切相对指数、全血低切相对指数、血沉方程K值、红细胞聚集指数、全血低切还原粘度、全血高切还原粘度、红细胞刚性指数、红细胞变形指数 |
医技检查 | |
颈动脉彩超 | 颈动脉 |
心电图 | 心电图 |
经颅多普勒 | 经颅多普勒 |
其他 | |
早餐 | 营养早餐 |
个检报告 | 个检报告 |