类别 | C类 | 项目 |
临床科室 | 内科(14项) | 身高、体重、血压、体重指数、腰围、臀围、腰臀比、肺脏、心率、心律、心脏杂音、下肢水肿、肝、脾 |
外科(女9项、男10项) | 甲状腺、乳房(女士)、浅表淋巴结(颈部、腋下)、腹股沟、脊柱、四肢关节、 下肢浅静脉、肛门、肛门指诊、前列腺(男士)、泌尿生殖器(男士) |
|
眼科(11项) | 视力、辨色力、指压、眼睑、结膜、泪器、角膜、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体 | |
耳鼻喉科(9项) | 听力(音叉)、外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉 | |
口腔科(10项) | 唇、颊、齿、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 | |
妇科(女9项) | 外阴、尿道外口、阴道、宫颈、子宫、附件、前后穹隆、白带常规、宫颈刮片 | |
血液检查 | 血细胞分析(18项) | 白细胞计数(WBC)、粒细胞绝对值(GRAN)、粒细胞相对百分比(RPR%)、 单核细胞绝对值(MID、MONO)、单核细胞相对百分比(MPR%)、 淋巴细胞绝对值(LYMF)、淋巴细胞百分比(LRR%)、红细胞计数(RBC) 、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、红细胞分布宽度(RDW)、 血红蛋白(HGB)、平均血红蛋白量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、 血小板计数(PLT)、血小板压积(PCT)、平均血小板体积(MPV)、 血小板分布宽度(PDW) |
血生化20项 | 肝功能:谷丙转氨酶(ALT)、γ—谷氨酰转肽酶(GGT)、谷草转氨酶(AST)、 碱性磷酸酶(ALP);肾功能:尿酸(UA)、肌酐(Cr)、尿素氮(BUN);血脂: 高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL-C)、总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG); 血糖:空腹血糖(GLU);总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、 白蛋白/球蛋白(A/G)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、 间接胆红素(IBiL)、乳酸脱氢酶(LDH) |
|
肿标 | 甲胎蛋白AFP(肝癌)、癌胚抗原CEA(消化道肿瘤、乳腺癌、肺癌) | |
免疫 | 幽门螺旋杆菌血清抗体检测 | |
放射影像 | 胸透(3项) | 心、肺 、膈 |
超声 影像 | 腹部彩超(5项) | 肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾脏 |
妇科彩超(女2项) | 子宫、附件 | |
前列腺彩超(男2项) | 前列腺、膀胱 | |
常规检查 | 尿液分析(11项) | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆红质、尿胆原、亚硝酸盐、酸碱度、尿潜血、白细胞、维生素C |
其它检查 | 红外线乳透 (女1项) | 乳腺 |
心电图(1项) | 心脏 | |
项目数及 价格 | 男士:117项 745元 | 温馨提示:1、请提前48小时预约体检,预约电话400-600-3113 2、在套餐基础上更换项目后,不再享受套餐价格,按照原价累计。 3、以上内容最终解释权归九华健康体检呼和浩特分部所有。 |
女士:126项 835元 |