类别 | D类 | 项目 | |
临床 科室 | 内科(14项) | 身高、体重、血压、体重指数、腰围、臀围、腰臀比、肺脏、心率、心律、心脏杂音、下肢水肿、肝、脾 | |
外科(男10项、女9项) | 甲状腺、乳房(女士)、浅表淋巴结(颈部、腋下)、腹股沟、脊柱、四肢关节、下肢浅静脉、肛门、肛门指诊、前列腺(男士)、泌尿生殖器(男士) | ||
眼科(12项) | 视力、辨色力、指压、眼睑、结膜、泪器、角膜、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底 | ||
耳鼻喉科(9项) | 听力(音叉)、外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉 | ||
口腔科(10项) | 唇、颊、齿、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 | ||
妇科(女9项) | 外阴、尿道外口、阴道、宫颈、子宫、附件、前后穹隆、白带常规、宫颈刮片 | ||
血液检查 | 血流变检查(男17项) | 全血粘度1、全血粘度5、全血粘度50、血粘度100、血粘度200、全血高切相对指数、全血低切相对指数、血沉方程K值、红细胞聚集指数、血沉、全血低切还原粘度、全血高切还原粘度、红细胞变形指数TK、红细胞刚性指数、卡松粘度、压积、血浆粘度 | |
微量元素(男5项) | 钙、镁、铜、铁、锌 | ||
血生化(22项) | 肝功能:谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素(Tbil)、直接胆红素(DBiL)、间接胆红素(IBiL)、碱性磷酸酶(ALP)、γ—谷氨酰转肽酶(GGT)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、白蛋白/球蛋白(A/G);肾功能:肌酐(Cr)、尿素氮(BUN)、尿酸(UA);血脂:总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C);心肌酶:肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶同工酶(CK-MB);血糖:空腹血糖(GLU)。 | ||
肿标 | 肿瘤标志物(2项) | 甲胎蛋白AFP(肝癌)、癌胚抗原CEA(消化道肿瘤、乳腺癌、肺癌) | |
免疫 | 幽门螺旋杆菌血清抗体检测(男1项) | 幽门螺旋杆菌血清抗体检测 | |
甲状腺 | 甲状腺功能检测(男3项) | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、总甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) | |
放射影像 | |||
胸部正位片(3项) | 心、肺、膈 | ||
超声影像 | 腹部彩超(5项) | 肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾脏 | |
前列腺彩超(男2项) | 前列腺、膀胱 | ||
妇科彩超(女2项) | 子宫、附件 | ||
乳腺彩超(女1项) | 乳腺 | ||
常规检查 | 血细胞分析(18项) | 白细胞计数(WBC)、粒细胞绝对值(GRAN)、粒细胞相对百分比(RPR%)、单核细胞绝对值(MID、MONO)、单核细胞相对百分比(MPR%)、淋巴细胞绝对值(LYMF)、淋巴细胞百分比(LRR%)、红细胞计数(RBC)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、红细胞分布宽度(RDW)、血红蛋白(HGB)、平均血红蛋白量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT)、血小板压积(PCT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW) | |
尿液分析(11项) | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆红质、尿胆原、亚硝酸盐、酸碱度、尿潜血、白细胞、维生素C | ||
便潜血(1项) | 便潜血 | ||
其它检查 | 宫颈刷液基薄层细胞检查TCT(女1项) | 宫颈癌 | |
静态心电图(1项) | 心脏 | ||
项目数及价格 | 男士:146项 1150元 | 温馨提示:1、请提前48小时预约体检,预约电话400-600-3113 2、在套餐基础上更换项目后,不再享受套餐价格,按照原价累计。 3、以上内容最终解释权归九华健康体检呼和浩特分部所有。 |
|
女士:130项 1115元 |
免费享用淋浴、健检服、营养早餐。