项目 | 检测意义 | |
一般情况 | 身高、体重、腰围、体重指数、血压、心率 | 通过仪器测量人体身高、体重,判断体重是否标准。 |
内科 | 一般检查、肺部检查、心脏检查、腹部检查 | 初步排除身体异常和判断血压是否正常。 |
外科 | 肛检 | 检查肛门、直肠有无病变的一种方法。 |
耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽喉 | 筛查中耳炎,鼻窦炎,鼻炎,咽扁桃体炎等。 |
口腔科 | 牙齿、牙龈、口腔黏膜、舌、颞颌关节、腮腺 | 龋病,牙体损伤、牙结石、牙周粘膜病变筛查。 |
眼科 | 视力、裂隙灯、辨色力 | 对视力、结膜、角膜、巩膜、眼底视网膜进行检查。 |
十二导联心电图 | 心律、传导、心肌、电压、心轴、心室、心房 | 检查心脏有无心律失常、心肌梗塞等传导异常。 |
数字胸片(DR) | 胸肺拍片 | 胸部有无炎症及占位病变。 |
尿常规检测 | 尿常规(十一联) | 泌尿系统疾病的诊断如肾小球疾病,以及泌尿系统炎症的诊断。 |
血常规 | 5分类24项:白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白测定、血小板计数等 | 排除感染性疾病,有无贫血,帮助诊断血液病和变态反应性疾病。 |
肝功能 | 谷丙转氨酶(ALT) | 检测有无急性或局灶性肝细胞损伤,判断有无黄疸、黄疸的程度,根据黄疸程度推断黄疸的原因以及黄疸类型。 |
谷草转氨酶(AST) | ||
ALT/AST | ||
总蛋白(TP) | ||
白蛋白(ALB) | ||
球蛋白(GLOB) | ||
A/G | ||
血糖 | 空腹血糖(GLu) | 用于糖尿病的筛选。 |
血尿酸 | 血尿酸(UA) | 检测有无痛风。 |
肾功能3项 | 尿素(UR) | 检测有无气质性肾功能损害,检查肾小球滤过功能、有无急慢性肾衰竭,鉴别肾前性和肾实质性少尿。 |
肌酐(CR) | ||
尿素:肌酐(UR/CR) | ||
血脂2项 | 甘油三酯(TG) | 了解血液中血脂的含量,帮助系统疾病的诊断和鉴别,如冠状动脉粥样硬化症、脂肪肝、肥胖症。 |
血清总胆固醇(TCH) | ||
超 声 检 查 | 腹部彩色B超( 肝、胆、脾、胰、双肾) | 可检查肝胆脾胰肾常见病变和肿瘤等占位性病变。 |
生殖泌尿彩色B超(男:前列腺 女:子宫附件) | 男:前列腺增生、前列腺肥大。 女:显示女性生殖器官有无异常(子宫、附件良恶性肿瘤)。 | |
甲状腺彩超 | 甲状腺大小形态结构异常,确定血流特点及速度。 | |
总检报告 | 汇总分析报告 | 详细记录各体检项目指标、数值,有体检史的客人还能得到一份对比分析报告,给予营养、运动、饮食等方面的建议。 |
健康咨询 | 电话或现场报告解读 | |
其他 | 体检一次性耗材 | |
自助早餐 |