第一类 | 临床检查项目 |
基础检查 | 身高,体重,体重指数BMI,血压 |
外科检查 | 皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,脊柱,四肢关节 |
内科检查 | 营养,面容,心脏,肺部,腹部,肝脏,脾脏 |
眼科常规 | 视力、辨色力 |
第二类 | 实验室检查项目 |
血常规 | 白细胞、红细胞、血红蛋白、红细胞压积、平均血红蛋白量、红细胞平均体积、平均血红蛋白浓度、血小板、血小板压积、平均血小板体积、中性粒细胞比率、淋巴细胞比率、单核细胞比率、嗜酸性粒细胞比率、嗜碱性粒细胞比率、中性细胞数、淋巴细胞数、单核细胞数、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、红细胞分布宽、血小板分布宽度 |
血糖检测 | 空腹血糖(GLU) |
血清脂质和脂蛋白检测 | 血脂4项(TC,TG,HDL-C,LDL-C) |
肝胆功能 | 肝功十一项(谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、r-谷氨酰酶) |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白、癌胚抗原 |
肾脏功能 | 肾功能4项 |
尿液检查 | 尿液分析 |
第三类 | 器械检查项目 |
CT | 胸部CT(不含片) |
彩超检查 | 腹部彩超(肝胆脾胰肾超声)检查 |
甲状腺彩超 | |
颈部动脉血管彩超 | |
前列腺彩超(男)/ | |
心电图 | 静态心电图检查(ECG) |
幽门螺杆菌检测 | 14C尿素呼气试验 |
第四类 | 特别检查与服务 |
早餐 | 健康早餐 |
耗材 | |
报告分析 | 1.电子版体检报告 |
2.纸质版体检报告 |