序号 | 项目名称 |
1 | 一般检查 |
2 | 内科 |
3 | 外科 |
4 | 静态心电图 |
5 | 血常规18项 |
6 | 血清丙氨酸氨基转氨酶测定 |
7 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 |
8 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 |
9 | 血清总蛋白测定 |
10 | 血清球蛋白(计算值) |
11 | 血清白蛋白测定 |
12 | 白蛋白/球蛋白(计算值) |
13 | 肾功能3项 |
14 | 血清总胆固醇测定 |
15 | 血清甘油三脂测定 |
16 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 |
17 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 |
18 | 空腹血糖 |
19 | 甲状腺功能3项 |
20 | 甲胎蛋白检测定量 |
21 | 癌胚抗原检测定量 |
22 | 总前列腺特异性抗原测定 |
23 | 游离前列腺特异性抗原测定 |
24 | 糖链抗原199测定 |
25 | 糖链抗原50测定 |
26 | 糖链抗原242测定 |
27 | 细胞角蛋白19片段测定 |
28 | 糖链抗原724测定 |
29 | 鳞状细胞癌相关抗原测定 |
30 | 神经元特异性烯醇化酶测定 |
31 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 |
32 | 尿常规 |
33 | 颈椎侧位检查 |
34 | 肝胆脾胰肾彩超 |
35 | 甲状腺彩超 |
36 | 前列腺彩超 |
37 | 胸部CT |
38 | 碳13尿素呼气试验 |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 |