男性套餐 | 女性套餐 | ||
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
综合项目: | 综合项目: | ||
一般检查 | ★ | 一般检查 | ★ |
内科常规 | ★ | 内科常规 | ★ |
外科常规 | ★ | 外科常规 | ★ |
眼科常规(含裂隙灯) | ★ | 眼科常规(含裂隙灯) | ★ |
心电图检测 | ★ | 心电图检测 | ★ |
人体成份分析 | ★ | 人体成份分析 | ★ |
骨密度检测 | ★ | 骨密度检测 | ★ |
腹部彩超 | ★ | 腹部彩超 | ★ |
甲状腺彩超 | ★ | 甲状腺彩超 | ★ |
胸部正侧位DR | ★ | 胸部正侧位DR | ★ |
血常规 | ★ | 血常规 | ★ |
尿常规 | ★ | 尿常规 | ★ |
空腹血糖 | ★ | 空腹血糖 | ★ |
血脂四项 | ★ | 血脂四项 | ★ |
总胆固醇(CHOL) | 总胆固醇(CHOL) | ||
甘油三酯(TGA) | 甘油三酯(TGA) | ||
高密度脂蛋白(HDL-C) | 高密度脂蛋白(HDL-C) | ||
低密度脂蛋白(LDL) | 低密度脂蛋白(LDL) | ||
乙肝五项 | ★ | 乙肝五项 | ★ |
乙肝表面抗原 | 乙肝表面抗原 | ||
乙肝表面抗体 | 乙肝表面抗体 | ||
乙肝E抗原 | 乙肝E抗原 | ||
乙肝E抗体 | 乙肝E抗体 | ||
乙肝核心抗体 | 乙肝核心抗体 | ||
肾功三项 | ★ | 肾功三项 | ★ |
尿素(Urea) | 尿素(Urea) | ||
肌酐(CRE) | 肌酐(CRE) | ||
尿酸(UA) | 尿酸(UA) | ||
肝功六项 | ★ | 肝功六项 | ★ |
总蛋白(TP) | 总蛋白(TP) | ||
白蛋白(ALB) | 白蛋白(ALB) | ||
球蛋白(GLO) | 球蛋白(GLO) | ||
白球比例(A/G) | 白球比例(A/G) | ||
谷丙转氨酶(ALT) | 谷丙转氨酶(ALT) | ||
谷氨酰转肽酶(GGT) | 谷氨酰转肽酶(GGT) | ||
血液幽门螺旋杆菌抗体测定(HP-AB) | ★ | 血液幽门螺旋杆菌抗体测定(HP-AB) | ★ |
男性肿瘤标志物五项 | ★ | 女性肿瘤标志物五项 | ★ |
甲胎蛋白(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | ||
癌胚抗原(CEA) | 癌胚抗原(CEA) | ||
糖链抗原125(CA125) | 糖链抗原125(CA125) | ||
糖链抗原19-9(CA19-9) | 糖链抗原19-9(CA19-9) | ||
游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 糖链抗原15-3(CA15-3) | ||
男性专项: | 女性专项: | ||
前列腺彩超 | ★ | 妇科检查 | ★ |
总前列腺特异性抗原(TPSA) | ★ | 宫颈涂片检查 | ★ |
- | - | 妇科彩超 | ★ |
- | - | 乳腺彩超 | ★ |
另,赠送抽血、营养早餐、个人体检报告、健康电子档案。 |