项目名称 | 项目明细 |
血液采集 | 血液采集 |
尿液采集 | 尿液采集 |
血常规18项 | 白细胞总数(WBC)、淋巴细胞数目(Lymph#)、中间细胞数目(Mid#)、中性粒细胞数目(Gran#)、淋巴细胞百分比(Lymph%)、中间细胞百分比(Mid%)、中性粒细胞百分比(Gran%)、红细胞数目(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白(MCH)、平均红细胞血红蛋白含量(MCHC)、红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV)、血小板数目(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、血小板压积(PCT) |
尿常规18项 | 亚硝酸盐、白细胞、酮体、肌酐、尿胆原、尿胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、颜色、透明度、镜检白细胞、镜检红细胞、上皮细胞、脓细胞、管型、其他 |
血脂4项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
空腹血糖 | 空腹血糖 |
肝功能4项 | 总蛋白、白蛋白、 谷丙转氨酶、谷草转氨酶 |
肾功能3项 | 血尿素、血肌酐、血尿酸 |
胰脏功能(胰淀粉酶) | 胰淀粉酶(AMY) |
白带常规 | 清洁度、霉菌、滴虫、上皮细胞、白细胞、红细胞、脓细胞 |
宫颈涂片 | 巴氏涂片 |
肿瘤标志物8项(TM8) | 癌胚抗原(发光法) |
甲胎蛋白(发光法) | |
糖链抗原CA125测定(女) | |
糖链抗原CA50测定 | |
糖链抗原CA15-3测定(女) | |
糖链抗原CA19-9测定 | |
鼻咽癌EB病毒抗体 | |
特异β人绒毛膜促性腺激素 女 (β-HCG)测定(女) | |
上腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 |
乳腺彩超 | 乳腺 |
盆腔彩超(阴式) | 子宫及附件 |
肺部CT(不含片) | 肺部检查 |
内科 | 病史采集、胸腹部重要脏器的视触叩听 |
一般检查 | 血压、身高、体重及体质指数 |
妇科 | 外阴、阴道、子宫颈和子宫、输卵管、卵巢及宫旁组织和骨盆腔内壁的情况。 |
静态心电图 | 十二导心电图 |
体检报告书 | 体检报告书 |
自助营养早餐 | 自助营养早餐 |
健管服务 | 健管服务 |