项目 | 指标 |
科室检查 | |
一般检查A | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 |
男外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺(外科)、外科其它 |
视力 色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左)、色觉 |
外眼 | 外眼、眼科其它 |
眼科 | 裂隙灯检查 |
眼科 | 眼底镜检查 |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 |
听力(音叉) | 听力(128HZ音叉) |
口腔科 | 唇、牙齿、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关节、口腔科其它 |
实验室检查 | |
血常规 | 血常规 |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检蛋白定性 |
便常规 | 便颜色、边性状、便红细胞、便白细胞、便虫卵、便常规其他 |
肝功11项 | 丙氨酸氨基转移酶、 |
天门冬氨酸氨基转移酶、 | |
γ-谷氨酰转移酶 | |
碱性磷酸酶 | |
总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | |
总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/ 球蛋白比值 | |
肾功三项 | 尿素氮、肌酐、尿酸 |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、 |
高密度脂蛋白胆固醇、 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | |
血流变 | 全血粘度1、全血粘度5、全血粘度30、全血粘度200、血浆粘度、血沉、压积、全血高切相对指数、全血低切相对指数、血沉方程K值、红细胞聚集指数、全血低切还原粘度、全血高切还原粘度、红细胞刚性指数、红细胞变形指数 |
胃炎检查 | 幽门螺旋杆菌抗体(Hp-Ab) |
肿瘤指标TM12(男) | 甲胎蛋白定量(AFP) |
癌胚抗原定量(CEA) | |
癌抗原242(CA242) | |
癌抗原125(CA125) | |
癌抗原199(CA19-9) | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | |
细胞角蛋白(cyfra21-1) | |
人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(Free-β-HCG) | |
前列腺肿瘤标志物组合(T-PSA、f-PSA) | |
胃蛋白酶原I(PGI) | |
胃蛋白酶原II(PGII); | |
医技检查 | |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 |
前列腺彩超 | 前列腺 |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 |
颈动脉彩超 | 颈动脉 |
心脏彩超 | 心脏 |
颈椎侧位片 | 颈部 |
胸部正位 | 胸部 |
心电图 | 心电图 |
肺功能检查 | 肺功能 |
脑血流 | 经颅多普勒 |
动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 |
其他 | |
早餐 | 营养早餐 |
增值服务 | 可疑癌.症及时提醒 |
个检报告 | 个检报告 |
报告解读 | 体检报告解读 |