项目名称 | 项目内容 |
胸部低剂量螺旋CT | (不含胶片) |
胃幽门螺旋杆菌检测 | 抽血 |
一般检查 | 身高(H) |
十二导联静态心电图 | 静态心电图检查(ECG) |
内科检查 | 胸廓 |
外科检查 | 皮肤 |
耳鼻喉科检查 | 耳部 |
血常项规24项 | 白细胞 |
尿常规 | 蛋白质 |
血液采集 | 采用一次性采血包 |
空腹血糖 | GLU |
血脂4项 | 总胆固醇(TC) |
肝功能6项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) |
肾功能3项 | 尿素 |
肿瘤筛查10项 | 甲胎蛋白(AFP) |
癌胚抗原(CEA) | |
糖类抗原125(CA125)(女) | |
糖类抗原153(CA153)(女) | |
细胞角质白19片段(CYFRA21-1) | |
TSGF(恶性肿瘤特异生长因子) | |
糖类抗原CA-199 | |
EB病毒抗体(lgM) | |
糖类抗原242(CA242) | |
糖类抗原724(CA724) | |
腹部彩超 | 肝彩超 |
甲状腺彩超 | 甲状腺(含图文报告) |
乳腺彩超 | 乳房双侧 |
盆腔彩超(女未婚) | 子宫、附件(需憋尿) |
胃功能三项 | 胃蛋白酶原I |