项目名称 | 项目内容 |
甲状腺功能3项 | 三碘甲状原氨基酸 |
头颅CT | (不含胶片) |
胸部低剂量螺旋CT | (不含胶片) |
胃幽门螺旋杆菌检测 | 抽血 |
胃功能三项 | 胃蛋白酶原I |
胃幽门螺旋杆菌检测 C14哈气 | |
一般检查 | 身高(H) |
十二导联静态心电图 | 静态心电图检查(ECG) |
内科检查 | 胸廓 |
外科检查 | 皮肤 |
血常项规24项 | 白细胞 |
尿常规 | 蛋白质 |
血液采集 | 采用一次性采血包 |
空腹血糖 | GLU |
血脂4项 | 总胆固醇(TC) |
肝功能12项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) |
肾功能3项 | 尿素 |
心肌酶谱3项 | 肌酸激酶 |
动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 |
肿瘤筛查10项 | 甲胎蛋白(AFP) |
癌胚抗原(CEA) | |
糖类抗原125(CA125) | |
糖类抗原153(CA153) | |
细胞角质白19片段(CYFRA21-1) | |
TSGF(恶性肿瘤特异生长因子) | |
糖类抗原CA-199 | |
糖类抗原50(CA50) | |
糖类抗原242(CA242) | |
糖类抗原724(CA724) | |
腹部彩超 | 肝彩超 |
甲状腺彩超 | 甲状腺(含图文报告) |
妇科(女已婚) | 常规检查 |
白带常规 | |
宫颈TCT(积液薄片细胞学检查) | |
宫颈HPV-DNA检查 | |
乳腺彩超 | 乳房双侧 |
阴道彩超(女已婚) | 阴道彩超 |