类别 | 项目名称 | 男 | 女 |
1360 | 1540 | ||
检验项目 | 血液常规18项 | ★ | ★ |
尿常规11项 | ★ | ★ | |
生化18项 | ★ | ★ | |
胰脏功能(胰淀粉酶) | ★ | ★ | |
白带常规 | ★ | ||
宫颈涂片 | ★ | ||
便常规+潜血 | ★ | ★ | |
甲型胎儿蛋白AFP(发光法) | ★ | ★ | |
癌症胚胎抗原CEA(发光法) | ★ | ★ | |
游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定(男) | ★ | ||
总前列腺特异性抗原(TPSA)测定(男) | ★ | ||
糖链抗原CA125测定(女) | ★ | ||
糖链抗原CA15-3测定(女) | ★ | ||
临床科室 | 一般检查 | ★ | ★ |
外科 | ★ | ★ | |
内科 | ★ | ★ | |
耳鼻喉 | ★ | ★ | |
口腔科 | ★ | ★ | |
眼科常规(视力,辨色力) | ★ | ★ | |
眼底 | ★ | ★ | |
裂隙灯 | ★ | ★ | |
眼压 | ★ | ★ | |
妇科 | ★ | ||
彩 超 室 |
上腹部彩超(肝胆胰脾肾) | ★ | ★ |
前列腺彩超 | ★ | ||
乳腺彩超 | ★ | ||
盆腔彩超 | ★ | ||
类别 | 项目名称 | 男 | 女 |
辅助检查 | 静态心电图 | ★ | ★ |
DR胸部正位片 | ★ | ★ | |
人体成份分析 | ★ | ★ | |
肺功能 | ★ | ||
超声骨密度检测 | ★ | ★ | |
动脉硬化 | ★ | ||
经颅多普勒 | ★ | ||
增值服务 | 体检报告书 | ★ | ★ |
自助早餐 | ★ | ★ | |
健康管理 | 健康管理服务套餐--基础1 | ★ | ★ |