类别 | 项目名称 | 男 | 女 |
3450 | 3890 | ||
检验项目 | 血液常规18项 | ★ | ★ |
尿常规11项 | ★ | ★ | |
生化20项 | ★ | ★ | |
胰脏功能(胰淀粉酶) | ★ | ★ | |
便常规+潜血 | ★ | ★ | |
血流变16项 | ★ | ★ | |
细菌性阴道病检测 | ★ | ||
TCT检测(液基细胞学检测) | ★ | ||
甲型胎儿蛋白AFP(发光法) | ★ | ★ | |
癌症胚胎抗原CEA(发光法) | ★ | ★ | |
游离前列腺特异性抗原(FPSA) | ★ | ||
总前列腺特异性抗原(TPSA) | ★ | ||
糖链抗原CA125测定(女) | ★ | ||
糖链抗原CA15-3测定(女) | ★ | ||
糖链抗原CA50测定 | ★ | ★ | |
糖链抗原CA19-9测定 | ★ | ★ | |
唾液酸(SA)测定 | ★ | ★ | |
鼻咽癌EB病毒抗体检测 | ★ | ★ | |
临床科室 | 一般检查 | ★ | ★ |
外科 | ★ | ★ | |
内科终检 | ★ | ★ | |
耳鼻喉 | ★ | ★ | |
口腔科 | ★ | ★ | |
眼科常规(视力,辨色力) | ★ | ★ | |
眼底 | ★ | ★ | |
裂隙灯 | ★ | ★ | |
眼压 | ★ | ★ | |
眼底照相 | ★ | ★ | |
妇科 | ★ | ||
类别 | 项目名称 | 男 | 女 |
彩 超 室 |
上腹部彩超(肝胆胰脾肾) | ★ | ★ |
前列腺彩超 | ★ | ||
乳腺彩超 | ★ | ||
盆腔彩超 | ★ | ||
甲状腺彩超 | ★ | ★ | |
辅助检查 | 静态心电图 | ★ | ★ |
DR颈椎侧位片 | ★ | ★ | |
胸部CT | ★ | ★ | |
人体成份分析 | ★ | ★ | |
肺功能 | ★ | ★ | |
超高倍血细胞检测 | ★ | ★ | |
超声骨密度检测 | ★ | ★ | |
动脉硬化 | ★ | ★ | |
经颅多普勒 | ★ | ★ | |
过敏原检测(250) | ★ | ★ | |
双能X线骨密度 | ★ | ★ | |
直乙状结肠镜 | ★ | ★ | |
增值服务 | 体检+健管报告书 | ★ | ★ |
自助早餐 | ★ | ★ | |
健康管理 | 健康管理服务套餐--基础2 | ★ | ★ |