精英体检套餐4990元 | |||||
类别 | 体检项目 | 内容 | 男 | 女 | |
体格检查 | 物理检查 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数、腰围、血压、脉搏。 | ◎ | ◎ |
内科、外科检查 | ◎ | ◎ | |||
耳鼻喉科 | ◎ | ◎ | |||
口腔检查 | ◎ | ◎ | |||
眼科检查 | 常规检查、非接触式眼压、裂隙灯 | ◎ | ◎ | ||
眼底摄影 | ◎ | ◎ | |||
妇科常规检查(女) | ◎ | ||||
实验室检查 | 常规检查 | 血常规 | ◎ | ◎ | |
尿常规 | ◎ | ◎ | |||
大便常规+隐血 | ◎ | ◎ | |||
女性检查 | 白带常规(女) | ◎ | |||
液基细胞TCT | ◎ | ||||
生化检查 | 生化34项 | 包括肝功能15项、肾功能6项、血脂6项、空腹血糖、电解质6项 | ◎ | ◎ | |
果糖胺 | ◎ | ◎ | |||
糖化血红蛋白 | ◎ | ◎ | |||
心肌酶谱四项 | ◎ | ◎ | |||
血沉 | ◎ | ◎ | |||
风湿三项 | ◎ | ◎ | |||
甲状腺功能八项 | FT3游离三碘甲状腺原氨酸、FT4游离甲状腺素、T3三碘甲状腺原氨酸、T4甲状腺素、TSH促甲状腺激素、TG-Ab抗甲状腺球蛋白抗体、TPO-Ab抗甲状腺过氧化物酶抗体、甲状腺球蛋白 | ◎ | ◎ | ||
血液免疫 | 男性肿瘤标志物八项 | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原CA199、糖类抗原CA724、总前列腺特异抗原(PSA)、游离前列腺特异抗原(FPSA)、比值(FPSA/TPSA)、糖类抗原CA153、鳞状上皮细胞癌抗原(SCC) | ◎ | ||
肺癌两项 | CYFRA21-1、NSE | ◎ | |||
糖类抗原CA50 | ◎ | ◎ | |||
女性肿瘤标志物八项 | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原CA199、糖类抗原CA724、糖类抗原CA153、糖类抗原CA125、鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)、人附睾蛋白4(HE4) | ◎ | |||
EB病毒IgA抗体两项 | ◎ | ◎ | |||
心脑血管危险性预测项目 | 心脑血管风险因子 | 同型半胱氨酸(HCY) | ◎ | ◎ | |
N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP) | ◎ | ◎ | |||
血流变检测 | ◎ | ◎ | |||
辅助检查 | 影像检查 | 胸部CT平扫 | ◎ | ◎ | |
超声检查 | 肝胆脾胰双肾彩超 | ◎ | ◎ | ||
甲状腺彩超 | ◎ | ◎ | |||
颈部动脉彩超 | ◎ | ◎ | |||
子宫及附件彩超(女) | ◎ | ||||
乳腺彩超(女) | ◎ | ||||
前列腺彩超 输尿管 膀胱(男) | ◎ | ||||
功能检查 | 12导联同步心电图 | ◎ | ◎ | ||
人体成分 | ◎ | ◎ | |||
骨密度检查(腰椎或股骨骨密度)★ | ◎ | ◎ | |||
动脉硬化检测 | ◎ | ||||
胃病检查 | 碳14呼气试验(HP) | ◎ | ◎ | ||
血清胃功能四项★ | ◎ | ◎ | |||
普通胃镜★ | ◎ | ◎ | |||
其他服务内容: | |||||
1、提供营养早餐 | ◎ | ◎ | |||
2、检前个性化服务 | ◎ | ◎ | |||
3、建立全面、科学和系统的个人档案 | ◎ | ◎ | |||
6、体检服 | ◎ | ◎ | |||
4、针对体检结果提供专业医疗咨询及健康教育 | ◎ | ◎ | |||
5、若有特殊异常,及时告知;提供专业帮助,若有需要,开通邵逸夫医院绿色通道,安排进一步的相关检查项目(费用另付) | ◎ | ◎ | |||
备注:带★为可替换项目 : 【血清胃功能四项、普通胃镜、骨密度】三项与 MRI(头颅或颈椎或腰椎其中一个部位)二选一 |