类 别 |
项目 | VIP类 | |
男性 | 女性 | ||
24200 | 24353 | ||
基础常规 | 内科常规★ | √ | √ |
外科常规★ | √ | √ | |
眼科常规★ | √ | √ | |
口腔科常规★ | √ | √ | |
耳鼻咽喉科常规★ | √ | √ | |
身高/体重/血压★ | √ | √ | |
静脉采血★ | √ | √ | |
血常规检查★ | √ | √ | |
采血化验 | 尿自动化分析+红细胞位相+渗透压 | √ | √ |
血流变检查 | √ | √ | |
生化全套(17项/25/30/35项) | √ | √ | |
肿瘤全套(2项/6/8/10项) | √ | √ | |
甲状腺全套(3项/5/8项) | √ | √ | |
糖尿病全套(2项、4项) | √ | √ | |
免疫功能5项 | √ | √ | |
鼻咽癌病毒4项 | 门市价:¥24200.00
优惠价:¥24200.00 立即预约体检指南猜你喜欢
|