体检项目 | 项目指标 |
一般检查 | 身高、体重、收缩压、舒张压、心率、体重指数 |
内科检查 | 病史、心率、心律、心界、心音、心脏杂音、呼吸音、腹壁、肝大小、质地、肝脏压痛、脾大小、压痛、肾脏、神经反射、其他 |
外科(女) | 皮肤颜色、皮疹、体表肿瘤与肿块、疤痕或手术外伤史、水肿、淋巴结、甲状腺、乳房、四肢关节、脊柱、疝 |
妇科检查 | 妇科常规检查 |
白带常规 | |
液基薄层细胞学检查(TCT) | |
眼科 | 眼科检查(外眼) |
眼底检查 | |
静态心电图(ECG) | 静态心电图(ECG) |
全血细胞+5分类 | 白细胞计数、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值、单核细胞绝对值、嗜酸性粒细胞绝对值、嗜碱性粒细胞绝对值、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞百分比、红细胞计数、血红蛋白、红细胞比容、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度变异系数、红细胞分布宽度标准差、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、血小板压积、大血小板比率、 |
肝功十一项 | 血清丙氨酸氨基转氨酶(ALT)、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST)、总蛋白、血清白蛋白(ALB)、血清球蛋白、血清白/球比值、血清总胆红素、血清直接胆红素、血清间接胆红素、碱性磷酸酶(ALP)、血清r-谷氨酰转肽酶(GGT) |
肾功三项 | 血清尿酸、血清尿素测定(Urea)、血清肌酐测定(CREA) |
血脂五项 | 血清总胆固醇测定(TC)、甘油三脂(TG)血清高密度脂蛋白(HDL)、血清低密度脂蛋白(LDL)、载脂蛋白A1 |
空腹血糖 | 空腹血糖 |
同型半胱氨酸(HCY) | 血清同型半胱氨酸测定(Hcy) |
肿瘤十二项检测(女) | 甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、糖类抗原CA125测定、糖类抗原153、糖类抗原199、糖类抗原50、糖类抗原242、细胞角蛋白19片段、糖类抗原724、NSE(神经元特异性烯醇化酶)、人绒毛膜促性腺激素、鳞状上皮细胞癌相关抗原检测(SCC) |
尿常规 | 酸碱度、尿比重、葡萄糖、蛋白质、胆红素、尿胆原、尿隐血、尿亚硝酸盐、尿酮体、尿白细胞、颜色、透明度、尿镜检白细胞、尿镜检红细胞、尿管型、尿结晶、 |
DR颈椎侧位检查 | DR颈椎侧位检查 |
彩超项目 | 肝、胆、胰、脾、肾彩超 |
甲状腺彩超 | |
乳腺彩超(女) | |
阴式彩超(女) | |
颈动脉彩超 | |
胸部CT | 胸部CT |
经颅多普勒(TCD) | 经颅多普勒(TCD) |
骨密度(双能X线) | 骨密度(双能X线) |
幽门螺杆菌抗体检测(血液) | 幽门螺旋杆菌抗体定量 |
静脉采血(必选) | 静脉采血 |
营养早餐(必选) | 营养早餐 |