序号 | 检测项目 |
1 | 一般情况 |
2 | 内科检查 |
3 | 外科检查 |
4 | 心电图 |
5 | 胸部正位DR |
6 | 血常规24项 |
7 | 尿常规24项 |
8 | 尿微量白蛋白 |
9 | 肝功能常规 |
10 | 肾功能3项 |
11 | 血脂4项 |
12 | 空腹血糖 |
13 | 血沉 |
14 | HP胃幽门螺杆菌 |
15 | 肿瘤2项 CEA AFP |
16 | 腹部彩超 |
17 | 乳腺彩超 |
18 | 妇科检查(女已婚) |
19 | 白带常规(女已婚) |
20 | 宫颈TCT(女已婚) |
21 | 营养早餐 |
¥1674.00起
¥2824.00起
¥663.00起
¥166.00起
¥1006.16起