项目名称 | 临床意义 | 基础套餐 | 综合A套餐 | 综合B套餐 | 智享套餐 | 尊康套餐 |
中年男性 | ¥1213 | ¥1817 | ¥2397 | ¥3619 | ¥5154 | |
中年女性(未婚) | ¥1213 | ¥2022 | ¥2602 | ¥3834 | ¥5369 | |
中年女性(已婚) | ¥1268 | ¥2245 | ¥2825 | ¥4207 | ¥5742 | |
健康信息卡 | 健康资料信息贮存,可历年使用 | √ | √ | √ | √ | √ |
一般检查 | 血压、脉搏 身高、体重 | √ | √ | √ | √ | √ |
内科 | 心脏、肺、肝脏、脾脏 | √ | √ | √ | √ | √ |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳腺触诊、脊柱、四肢关节活动 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、听力、鼻腔、扁桃体、咽喉部检查 | √ | √ | √ | √ | √ |
眼科 | 门市价:¥1268.00
优惠价:¥1205.00 立即预约体检指南猜你喜欢
|