项目名称 | 临床意义 | 公务员套餐 | 婚前套餐 | 孕前套餐 |
男性合计 | ¥1083 | ¥1330 | ¥1317 | |
女性合计 | ¥1103 | ¥1455 | ¥2040 | |
健康信息卡 | 健康资料信息贮存,可历年使用 | √ | √ | √ |
一般检查 | 血压、脉搏 身高、体重 | √ | √ | √ |
内科 | 心脏、肺、肝脏、脾脏 | √ | √ | √ |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳腺触诊、脊柱、四肢关节活动 | √ | √ | √ |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、听力、鼻腔、扁桃体、咽喉部检查 | √ | √ | √ |
眼科 | 视功能、裂隙灯检查、眼睑、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体检查 | √ | √ | √ |
裂隙灯 | 裂隙灯检查眼部相关情况 | √ | √ | √ |
口腔科 | 检查口腔相关疾病情况 | √ | √ | √ |
生化全套 | 肝功、肾功、心功、血脂、血糖、尿酸、电解质等 | √ | √ | √ |
肝功能 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | √ | √ | √ |
肾功能 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | √ | √ | √ |
血脂 | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 | √ | √ | √ |
血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | √ | √ | √ |
心功能 | 从心功能水平了解是否有心功能不全、心肌梗死等情况。 | √ | √ | √ |
电解质 | 了解血液中的电解质状况,对于人体具有十分重要的意义 | √ | √ | √ |
HIV | 检测艾滋病 | √ | √ | √ |
梅毒(RPR) | 梅毒病等 | √ | √ | √ |
甲胎蛋白(AFP) | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | √ | ||
癌胚抗原(CEA) | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等。 | √ | ||
血常规 | 了解血液系统疾病如炎症、贫血等 | √ | √ | √ |
尿常规 | 检测泌尿系统是否有炎症等 | √ | √ | √ |
血型 | 了解血型及RH阴阳性 | √ | ||
心电图 | 多导联心电图 | √ | √ | √ |
胸部正位片 | 全数字化DR,检测肺部功能 | √ | √ | |
大便常规 | 协助诊断胃肠道病变 | √ | √ | |
大便OB | 协助诊断肠胃道出血情况及胃肠道病变 | √ | √ | |
优生优育四联检测 | 检测导致胎儿畸形的病毒、微生物 | √ | ||
甲肝病毒抗体 | 协助甲型肝炎以及有无相应病毒携带 | √ | ||
丙肝病毒抗体 | 协助丙型肝炎以及有无相应病毒携带 | √ | ||
女性性激素全套 | 检查女性激素七项 | √ | ||
彩超一 | 肝、胆、胰、脾、左肾、右肾、膀胱 | √ | ||
彩超二 | 肝、胆、胰、脾、左肾、右肾、膀胱、前列腺 | √ | √ | |
彩超三 | 肝、胆、胰、脾、左肾、右肾、膀胱、子宫双附件、乳腺、 | √ | √ | |
彩超四 | 计算机图文 | √ | √ | √ |
妇科检查一 | 妇科检查 | √ | ||
妇科检查二 | 妇科检查、白带常规 | √ | ||
妇科检查三 | 妇科检查、白带常规、宫颈涂片、BV、支原体、衣原体 | √ | ||
Smile健康管家365 | 提供个人健康管理空间,随时随地查阅、调用个人健康信息;调用体检数据及其他健康信息 ,对未来十至二十年的常见慢性病患病风险进行评估;提供生活方式分析、饮食、运动、心理指导;持续一年的健康跟踪干预指导(含复查、疾病提醒;健康宣教);提供名老中医主任咨询1次,2次营养评估及营养配餐服务,8种疾病评估、4种健康指导方案、 1次/1个月跟踪回访。 | √ | √ | √ |
抽血费 | √ | √ | √ | |
男性合计 | ¥1083 | ¥1330 | ¥1317 | |
女性合计 | ¥1103 | ¥1455 | ¥2040 |
“√”:通用项目
“√”:男性项目
“√”:女性项目
“√(已)”:已婚女性项目
若增加血型检测需增加40元