项目或组合 | 内容明细 |
血压测定 | 血压、脉搏、心率 |
血常规 (24项) |
白细胞计数、五分类计数及百分比; 红细胞计数、浓度、体积及分布宽度; 血红蛋白含量及平均浓度; 血小板计数、压积及平均体积。 |
尿常规+尿沉渣 | 葡萄糖、尿酮体、尿蛋白质、尿隐血、尿比重、尿胆原、尿颜色、尿白细胞、管型、结晶、镜检白细胞、尿胆红素、尿酸碱度、尿亚硝酸盐、镜检红细胞和尿中红细胞、白细胞管型的数量及形态。 |
生化大套 | 肝功全套、肾功全套(含血糖)、血脂七项、心肌酶全套、同型半胱氨酸、血清胱抑素C、电解质等 |
男性肿瘤标志物六项 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、糖链抗原(CA125)、糖链抗原(CA19-9)、、前列腺特异型抗原、游离前列腺特异型抗原 |
血清安鼻测检测 | EB病毒Rta-lgG、EB病毒衣壳抗原(VCA)lgA、EB病毒早期抗原(EA)lgA |
血液流变学 | 全血高切粘度、全血中切粘度、全血低切粘度、血浆粘度、红细胞压积、高切还原粘度、中切还原粘度、低切还原粘度、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、红细胞刚性指数、红细胞电泳时间 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 |
食物不耐受(10项) | 虾、鳕鱼、螃蟹、大豆、牛奶、牛肉、鸡肉、蘑菇、鸡蛋 |
胃蛋白酶原 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原Ⅱ、胃蛋白酶原比值 |
胃泌素17 | 胃肠激素(胃泌素17) |
甲状腺激素五项 | 总三碘甲状腺原氨酸T3、总甲状腺素T4、游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、促甲状腺素等 |
碳13呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 |
十二导联心电图 | 心率、心律、P波、P-R间期、QRS、ST段、T波、电轴、节律 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾 |
泌尿系统彩超 | 前列腺、输尿管、膀胱、双肾 |
颈部血管彩超组合(体检专用) | 颈总动脉、颈内动脉、椎动脉 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 |
心脏彩超 | 心脏检查 |
CT胸部平扫 | 数字断层X线胸部平扫 |
CT颅脑平扫 | 数字断层X线头部平扫 |
超声计算机图文 | 彩超报告 |
真空采血管、采血费 | 无菌穿刺、收集标本 |
健康档案、健康咨询 | 体检报告、健康档案、健康咨询 |
营养早餐 |